2025 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 津軽 | 78 | 62 | 14 | .557 |
| ■ | 松戸 | 80 | 65 | 9 | .552 |
| ■ | 松本 | 76 | 67 | 11 | .531 |
| ■ | 新宿 | 72 | 75 | 7 | .490 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 徳島 | 84 | 65 | 5 | .564 |
| ■ | 長州 | 78 | 71 | 5 | .523 |
| ■ | 出雲 | 77 | 73 | 4 | .513 |
| ■ | 対馬 | 75 | 72 | 7 | .510 |
ファーストラウンド
| 松本 | 6 | - | 2 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 5 | - | 14 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 1 | - | 12 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 4 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 8 | - | 5 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 3 | - | 8 | 対馬 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 8 | - | 3 | 対馬 | ▶試合詳細 |
| 対馬 | 2 | - | 8 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 対馬 | 7 | - | 4 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 4 | - | 0 | 対馬 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 松戸 | 4 | - | 7 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 14 | - | 2 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 5 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 5 | - | 7 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 4 | - | 2 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 6 | - | 11 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 7 | - | 13 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 0 | - | 7 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 6 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 8 | - | 5 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 2 | - | 3 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 3 | - | 1 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 10 | - | 4 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 5 | - | 3 | 出雲 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 津軽 | 2 | - | 1 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 津軽 | 5 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 7 | - | 3 | 津軽 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 0 | - | 8 | 津軽 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 5 | - | 0 | 津軽 | ▶試合詳細 |
| 津軽 | 1 | - | 5 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 津軽 | 4 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 7 | - | 9 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 5 | - | 4 | 長州 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 1 | - | 6 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 6 | - | 2 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 長州 | 7 | - | 4 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 5 | - | 8 | 長州 | ▶試合詳細 |







