2024 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 新宿 | 91 | 57 | 6 | .615 |
| ■ | 松本 | 88 | 61 | 5 | .591 |
| ■ | 浦賀 | 74 | 71 | 9 | .510 |
| ■ | 石狩 | 75 | 74 | 5 | .503 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 鹿児島 | 83 | 62 | 9 | .572 |
| ■ | 天王寺 | 85 | 65 | 4 | .567 |
| ■ | 瀬戸内 | 80 | 65 | 9 | .552 |
| ■ | 出雲 | 72 | 68 | 14 | .514 |
ファーストラウンド
| 浦賀 | 6 | - | 4 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 3 | - | 6 | 石狩 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 4 | - | 5 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 石狩 | 4 | - | 5 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 3 | - | 4 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 4 | - | 1 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 2 | - | 4 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 4 | - | 5 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 松本 | 5 | - | 4 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 2 | - | 1 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 4 | - | 0 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 2 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 5 | - | 7 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 2 | - | 6 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 2 | - | 5 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 6 | - | 0 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 6 | - | 5 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 新宿 | 3 | - | 4 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 2 | - | 5 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 2 | - | 7 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 2 | - | 4 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 4 | - | 7 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 3 | - | 5 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 6 | - | 3 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 1 | - | 3 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 5 | - | 4 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 5 | - | 7 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 4 | - | 3 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 瀬戸内 | 4 | - | 0 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 3 | - | 4 | 瀬戸内 | ▶試合詳細 |







