2023 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 新宿 | 85 | 61 | 8 | .582 |
| ■ | 浦賀 | 84 | 63 | 7 | .571 |
| ■ | 松本 | 80 | 69 | 5 | .537 |
| ■ | 松戸 | 74 | 76 | 4 | .493 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 天王寺 | 87 | 61 | 6 | .588 |
| ■ | 徳島 | 78 | 70 | 6 | .527 |
| ■ | 鹿児島 | 77 | 70 | 7 | .524 |
| ■ | 熊野 | 78 | 71 | 5 | .523 |
ファーストラウンド
| 松本 | 6 | - | 0 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 9 | - | 7 | 松戸 | ▶試合詳細 |
| 松戸 | 3 | - | 6 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 4 | - | 3 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 1 | - | 6 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 5 | - | 3 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 4 | - | 9 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 6 | - | 7 | 熊野 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 浦賀 | 1 | - | 4 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 8 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 2 | - | 7 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 5 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 1 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 5 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 2 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 10 | - | 6 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 1 | - | 3 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 4 | - | 7 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 9 | - | 2 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 1 | - | 2 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 3 | - | 5 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 5 | - | 4 | 熊野 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 新宿 | 2 | - | 1 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 5 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 8 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 6 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 6 | - | 3 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 1 | - | 0 | 徳島 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 1 | - | 2 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 3 | - | 2 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 徳島 | 2 | - | 1 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 4 | - | 1 | 徳島 | ▶試合詳細 |







