2022 AKBLポストシーズン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポストシーズン進出球団
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 新宿 | 86 | 61 | 7 | .585 |
| ■ | 浦賀 | 81 | 67 | 6 | .547 |
| ■ | 富山 | 79 | 70 | 5 | .530 |
| ■ | 松本 | 76 | 70 | 8 | .521 |
| 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
| ■ | 鹿児島 | 85 | 67 | 2 | .559 |
| ■ | 熊野 | 81 | 64 | 9 | .559 |
| ■ | 天王寺 | 83 | 67 | 4 | .553 |
| ■ | 出雲 | 77 | 68 | 9 | .531 |
ファーストラウンド
| 富山 | 1 | - | 10 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 4 | - | 3 | 松本 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 3 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 松本 | 1 | - | 6 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 6 | - | 1 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 天王寺 | 4 | - | 9 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 6 | - | 5 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 4 | - | 0 | 天王寺 | ▶試合詳細 |
セカンドラウンド
| 浦賀 | 3 | - | 7 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 0 | - | 3 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 5 | - | 1 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 1 | - | 11 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 富山 | 6 | - | 9 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 7 | - | 3 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 5 | 富山 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 2 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 2 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 4 | - | 2 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 5 | - | 9 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 3 | - | 5 | 熊野 | ▶試合詳細 |
| 熊野 | 4 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
地区優勝シリーズ
| 新宿 | 4 | - | 1 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 4 | - | 14 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 6 | - | 5 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 1 | - | 4 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 浦賀 | 2 | - | 1 | 新宿 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 5 | - | 4 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 新宿 | 2 | - | 0 | 浦賀 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 7 | - | 5 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 10 | - | 2 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 2 | - | 15 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 6 | - | 1 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 出雲 | 10 | - | 9 | 鹿児島 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 2 | - | 4 | 出雲 | ▶試合詳細 |
| 鹿児島 | 5 | - | 2 | 出雲 | ▶試合詳細 |







