亀山
京浜ユニオンズ
右投 右打 / 2001年生まれ / 2021年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 147 | B | D | B | B | E | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 21 | 長州 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 1/3 | 27 | 4 | 10 | 19 | 15 | 6.33 | 8.02 |
| 2023 | 22 | 長州 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 2/3 | 25 | 1 | 9 | 21 | 14 | 5.82 | 8.72 |
| 2024 | 23 | 長州 | 21 | 0 | 6 | 9 | 0 | 123 1/3 | 135 | 20 | 43 | 105 | 67 | 4.89 | 7.66 |
| 2025 | 24 | 長州 | 20 | 1 | 5 | 7 | 0 | 79 1/3 | 94 | 8 | 26 | 86 | 46 | 5.22 | 9.76 |
| 2026 | 25 | 長州 | 21 | 1 | 4 | 8 | 0 | 110 1/3 | 116 | 18 | 55 | 80 | 63 | 5.14 | 6.53 |
| 2027 | 26 | 長州 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 30 | 5 | 11 | 20 | 18 | 7.84 | 8.71 |
| 2028 | 27 | 京浜 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 2/3 | 38 | 7 | 16 | 17 | 25 | 9.93 | 6.75 |
| 2029 | 28 | 京浜 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 51 | 71 | 9 | 19 | 51 | 34 | 6.00 | 9.00 |
| 通算 | 95 | 3 | 17 | 37 | 0 | 450 1/3 | 536 | 72 | 189 | 399 | 282 | 5.64 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 21 | 長州 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 2/3 | 38 | 1 | 6 | 32 | 5 | 1.16 | 7.45 |
| 2023 | 22 | 長州 | 39 | 0 | 1 | 3 | 28 | 50 1/3 | 47 | 3 | 8 | 51 | 18 | 3.24 | 9.18 |
| 2024 | 23 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 24 | 長州 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 64 2/3 | 61 | 9 | 23 | 63 | 33 | 4.64 | 8.86 |
| 2026 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 26 | 長州 | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 105 2/3 | 118 | 10 | 31 | 106 | 64 | 5.49 | 9.09 |
| 2028 | 27 | 京浜 | 19 | 2 | 8 | 8 | 0 | 110 1/3 | 115 | 10 | 40 | 108 | 55 | 4.49 | 8.81 |
| 2029 | 28 | 京浜 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 68 | 53 | 6 | 14 | 71 | 25 | 3.31 | 9.40 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2025 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 地区優勝S | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | AKBLシリーズ | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし