畠山

 富山クレインズ

  右投 右打 / 1997年生まれ / 2021年ドラフト1位

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - C - - - - B C D C A E A 0 0 270

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 25 長州 128 419 100 24 0 18 52 3 51 115 14 2 0.239 0.425 0.321
2023 26 長州 140 494 138 35 0 25 82 4 51 132 27 3 0.279 0.502 0.347
2024 27 長州 32 57 6 2 0 0 2 0 5 19 0 0 0.105 0.140 0.177
2025 28 長州 93 264 55 10 0 22 59 1 23 70 3 1 0.208 0.496 0.272
2026 29 長州 126 451 112 24 0 28 77 1 43 124 6 4 0.248 0.488 0.314
2027 30 長州 102 312 65 12 0 17 41 1 47 89 0 1 0.208 0.410 0.312
2028 31 長州 121 414 95 23 0 24 76 4 39 125 2 6 0.229 0.459 0.296
2029 32 長州 40 117 19 1 0 5 17 0 14 42 1 0 0.162 0.299 0.252
2030 33 長州 111 386 77 24 0 21 56 1 33 115 1 0 0.199 0.425 0.263
2031 34 長州 94 273 55 11 0 15 39 0 32 88 2 2 0.201 0.407 0.285
2032 35 富山 20 58 10 3 0 1 3 1 9 19 0 0 0.172 0.276 0.284
2033 36 富山 84 313 77 21 1 10 40 0 17 93 0 2 0.246 0.415 0.285
通算 1091 3558 809 190 1 186 544 16 364 1031 56 21 0.227 0.438 0.299
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 27 長州 62 238 66 15 0 17 42 1 20 53 9 1 0.277 0.555 0.333
2025 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 32 長州 62 215 36 13 0 9 33 2 20 70 2 0 0.167 0.353 0.238
2030 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 35 富山 62 235 51 14 1 12 34 0 28 77 1 2 0.217 0.438 0.300
2033 36 富山 25 92 15 2 0 8 17 0 10 29 1 2 0.163 0.446 0.245
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 2 長州 7 26 8 0 0 3 8 0 1 6 0 0 0.308 0.654 0.333
2025 地区優勝S 長州 6 25 6 3 0 2 2 0 2 9 0 0 0.240 0.600 0.296
2025 AKBLシリーズ 長州 7 26 2 1 0 0 0 0 4 10 0 0 0.077 0.115 0.200
2026 Round 1 長州 3 10 2 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0.200 0.500 0.333
2026 Round 2 長州 3 14 2 0 0 1 3 0 1 6 0 0 0.143 0.357 0.200
2026 地区優勝S 長州 7 26 7 2 0 1 2 0 4 6 1 0 0.269 0.462 0.367
2027 Round 1 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 Round 2 長州 7 19 5 3 0 1 3 1 5 4 0 0 0.263 0.579 0.417
2028 Round 2 長州 6 21 9 3 0 3 6 0 3 5 0 0 0.429 1.000 0.500
2030 Round 1 長州 5 19 6 0 0 2 5 0 1 4 0 0 0.316 0.632 0.350
2030 Round 2 長州 6 23 4 1 0 2 3 0 0 4 0 0 0.174 0.478 0.174
2030 地区優勝S 長州 6 22 4 0 0 1 3 0 1 7 0 0 0.182 0.318 0.217
2030 AKBLシリーズ 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 1 長州 5 14 3 0 0 2 3 0 5 5 0 0 0.214 0.643 0.421
2031 Round 2 長州 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 1.000

タイトル・表彰

なし