松木

 長州ペイトリオッツ

  右投 左打 / 1995年生まれ / 2021年ドラフト2位

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P - - - - - C B D D A D D B 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 27 長州 13 45 11 1 0 3 8 0 4 12 0 1 0.244 0.467 0.306
2023 28 長州 38 122 18 6 0 3 10 1 8 31 1 0 0.148 0.270 0.200
2024 29 長州 10 34 4 0 0 1 5 0 3 15 1 0 0.118 0.206 0.189
2025 30 長州 66 213 57 9 0 11 37 1 24 60 0 0 0.268 0.465 0.342
2026 31 長州 111 376 98 20 0 13 56 1 21 102 0 2 0.261 0.418 0.300
2027 32 長州 72 184 43 9 0 7 27 0 10 56 1 1 0.234 0.397 0.273
2028 33 長州 97 281 62 15 0 8 41 1 29 83 0 0 0.221 0.359 0.294
2029 34 長州 87 267 59 17 0 7 23 1 14 80 0 0 0.221 0.363 0.260
2030 35 長州 93 322 79 15 1 16 56 1 19 96 0 0 0.245 0.447 0.287
2031 36 長州 33 77 14 3 0 4 9 1 9 32 0 1 0.182 0.377 0.267
通算 620 1921 445 95 1 73 272 7 141 567 3 5 0.232 0.396 0.284
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 27 長州 105 403 89 16 0 18 64 1 33 97 2 1 0.221 0.395 0.280
2023 28 長州 61 231 62 12 0 16 40 0 21 56 0 2 0.268 0.528 0.329
2024 29 長州 108 395 93 20 1 14 61 1 48 111 4 0 0.235 0.397 0.318
2025 30 長州 43 156 39 8 0 9 25 0 17 34 1 0 0.250 0.474 0.324
2026 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 32 長州 27 105 29 6 0 5 16 0 6 21 2 0 0.276 0.476 0.315
2028 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 35 長州 19 62 19 1 0 9 19 0 14 8 0 0 0.306 0.758 0.434
2031 36 長州 52 184 38 11 0 8 30 0 16 55 0 0 0.207 0.397 0.270
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 2 長州 7 25 5 1 0 1 5 0 0 11 0 0 0.200 0.360 0.200
2025 地区優勝S 長州 6 26 4 1 0 0 4 0 0 6 0 0 0.154 0.192 0.154
2025 AKBLシリーズ 長州 5 15 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0.067 0.067 0.125
2026 Round 1 長州 3 12 3 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0.250 0.333 0.357
2026 Round 2 長州 7 25 6 0 0 0 4 1 2 5 0 0 0.240 0.240 0.296
2026 地区優勝S 長州 7 30 10 5 0 1 5 0 4 3 1 0 0.333 0.600 0.412
2027 Round 1 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 Round 2 長州 7 31 9 4 0 2 5 0 1 8 0 0 0.290 0.613 0.313
2028 Round 2 長州 4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.750 0.500
2030 Round 1 長州 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 Round 2 長州 7 27 2 1 0 0 0 0 2 10 0 0 0.074 0.111 0.138
2030 地区優勝S 長州 4 7 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0.286 0.429 0.375
2030 AKBLシリーズ 長州 5 20 5 3 0 0 6 0 2 4 0 0 0.250 0.400 0.318

タイトル・表彰

なし