清徳
富山クレインズ
右投 右打 / 2003年生まれ / 2021年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | - | - | B | - | C | D | D | B | D | D | B | +1 | 0 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2022 | 19 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 20 | 京浜 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 21 | 京浜 | 29 | 78 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0.179 | 0.231 | 0.210 |
| 2025 | 22 | 京浜 | 122 | 386 | 98 | 27 | 0 | 12 | 47 | 2 | 32 | 102 | 2 | 7 | 0.254 | 0.417 | 0.311 |
| 2026 | 23 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 24 | 京浜 | 41 | 61 | 14 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.230 | 0.443 | 0.242 |
| 2028 | 25 | 京浜 | 11 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.133 |
| 2029 | 26 | 熊野 | 119 | 409 | 95 | 22 | 0 | 17 | 64 | 5 | 19 | 113 | 0 | 6 | 0.232 | 0.411 | 0.266 |
| 2030 | 27 | 熊野 | 126 | 459 | 116 | 23 | 0 | 16 | 68 | 1 | 38 | 127 | 1 | 8 | 0.253 | 0.407 | 0.310 |
| 2031 | 28 | 熊野 | 125 | 432 | 107 | 28 | 0 | 20 | 77 | 2 | 37 | 115 | 0 | 10 | 0.248 | 0.451 | 0.307 |
| 2032 | 29 | 熊野 | 14 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.122 | 0.171 | 0.143 |
| 2033 | 30 | 熊野 | 52 | 117 | 25 | 5 | 0 | 3 | 17 | 2 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0.214 | 0.333 | 0.270 |
| 2034 | 31 | 熊野 | 86 | 171 | 37 | 6 | 0 | 8 | 21 | 0 | 17 | 49 | 1 | 2 | 0.216 | 0.392 | 0.287 |
| 2035 | 32 | 熊野 | 102 | 304 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 2 | 28 | 106 | 2 | 3 | 0.224 | 0.319 | 0.289 |
| 2036 | 33 | 熊野 | 96 | 201 | 46 | 7 | 0 | 8 | 37 | 1 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0.229 | 0.383 | 0.279 |
| 2037 | 34 | 富山 | 88 | 224 | 48 | 11 | 0 | 4 | 25 | 2 | 20 | 74 | 0 | 6 | 0.214 | 0.317 | 0.279 |
| 2038 | 35 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 1016 | 2914 | 677 | 152 | 0 | 97 | 406 | 18 | 219 | 845 | 7 | 43 | 0.232 | 0.384 | 0.286 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2022 | 19 | 京浜 | 45 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.190 | 0.310 | 0.209 |
| 2023 | 20 | 京浜 | 26 | 42 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.238 | 0.429 | 0.238 |
| 2024 | 21 | 京浜 | 33 | 101 | 28 | 6 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 24 | 2 | 6 | 0.277 | 0.426 | 0.298 |
| 2025 | 22 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 23 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2027 | 24 | 京浜 | 41 | 143 | 44 | 9 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 33 | 0 | 3 | 0.308 | 0.413 | 0.385 |
| 2028 | 25 | 京浜 | 71 | 229 | 41 | 9 | 0 | 2 | 23 | 1 | 19 | 59 | 0 | 4 | 0.179 | 0.245 | 0.242 |
| 2029 | 26 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2030 | 27 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2031 | 28 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2032 | 29 | 熊野 | 77 | 290 | 69 | 13 | 0 | 12 | 41 | 0 | 21 | 57 | 2 | 10 | 0.238 | 0.407 | 0.289 |
| 2033 | 30 | 熊野 | 57 | 222 | 51 | 14 | 0 | 6 | 43 | 1 | 6 | 52 | 1 | 9 | 0.230 | 0.374 | 0.250 |
| 2034 | 31 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 32 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2036 | 33 | 熊野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 34 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 35 | 富山 | 85 | 171 | 30 | 6 | 0 | 7 | 27 | 0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0.175 | 0.333 | 0.230 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2027 | 地区優勝S | 京浜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 2030 | 地区優勝S | 熊野 | 7 | 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0.250 | 0.536 | 0.300 |
| 2035 | Round 1 | 熊野 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
タイトル・表彰
なし