国本
富山クレインズ
右投 右打 / 1999年生まれ / 2021年ドラフト2位
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
| R | P | - | - | B | - | - | - | A | B | D | B | C | D | D | 0 | 0 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2022 | 23 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 24 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 25 | 富山 | 22 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.179 | 0.231 | 0.238 |
| 2025 | 26 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 27 | 富山 | 57 | 192 | 48 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1 | 19 | 45 | 4 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.318 |
| 2027 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 79 | 231 | 55 | 8 | 0 | 6 | 30 | 1 | 22 | 56 | 4 | 4 | 0.238 | 0.351 | 0.304 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2022 | 23 | 富山 | 43 | 118 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0.246 | 0.373 | 0.282 |
| 2023 | 24 | 富山 | 63 | 158 | 42 | 7 | 1 | 7 | 33 | 0 | 10 | 32 | 0 | 4 | 0.266 | 0.456 | 0.310 |
| 2024 | 25 | 富山 | 48 | 177 | 38 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 35 | 9 | 5 | 0.215 | 0.288 | 0.268 |
| 2025 | 26 | 富山 | 93 | 304 | 67 | 13 | 0 | 4 | 40 | 2 | 22 | 81 | 15 | 12 | 0.220 | 0.303 | 0.273 |
| 2026 | 27 | 富山 | 50 | 175 | 36 | 9 | 1 | 3 | 17 | 1 | 19 | 42 | 5 | 4 | 0.206 | 0.320 | 0.284 |
| 2027 | 28 | 富山 | 57 | 174 | 35 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 | 46 | 11 | 4 | 0.201 | 0.259 | 0.236 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2026 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | Round 2 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 | 地区優勝S | 富山 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
| 2026 | AKBLシリーズ | 富山 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.176 | 0.235 | 0.300 |
タイトル・表彰
なし