野地
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2003年生まれ / 2021年ドラフト5巡目 / AKBLリーグ殿堂顕彰者
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A+ | 148 | S | B | E | B | C | E | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 19 | 新宿 | 45 | 1 | 9 | 7 | 0 | 119 2/3 | 120 | 15 | 42 | 123 | 57 | 4.29 | 9.25 |
| 2023 | 20 | 新宿 | 53 | 1 | 3 | 2 | 26 | 80 1/3 | 63 | 8 | 16 | 82 | 20 | 2.25 | 9.23 |
| 2024 | 21 | 新宿 | 63 | 0 | 4 | 4 | 48 | 93 1/3 | 69 | 8 | 26 | 102 | 26 | 2.51 | 9.84 |
| 2025 | 22 | 新宿 | 45 | 0 | 3 | 5 | 26 | 73 1/3 | 68 | 6 | 17 | 87 | 31 | 3.80 | 10.68 |
| 2026 | 23 | 新宿 | 51 | 0 | 3 | 5 | 32 | 67 1/3 | 57 | 5 | 12 | 87 | 24 | 3.22 | 11.69 |
| 2027 | 24 | 新宿 | 56 | 0 | 4 | 9 | 34 | 70 2/3 | 66 | 11 | 16 | 90 | 39 | 4.97 | 11.46 |
| 2028 | 25 | 新宿 | 52 | 0 | 3 | 2 | 35 | 75 2/3 | 64 | 5 | 17 | 85 | 13 | 1.55 | 10.11 |
| 2029 | 26 | 新宿 | 44 | 0 | 4 | 4 | 29 | 64 2/3 | 56 | 7 | 15 | 76 | 22 | 3.06 | 10.58 |
| 2030 | 27 | 新宿 | 41 | 1 | 4 | 2 | 21 | 93 1/3 | 94 | 9 | 29 | 96 | 28 | 2.70 | 9.26 |
| 2031 | 28 | 新宿 | 40 | 0 | 3 | 2 | 28 | 66 1/3 | 61 | 5 | 15 | 71 | 20 | 2.73 | 9.68 |
| 2032 | 29 | 新宿 | 42 | 0 | 3 | 7 | 24 | 60 2/3 | 60 | 4 | 9 | 74 | 25 | 3.71 | 10.98 |
| 2033 | 30 | 新宿 | 53 | 0 | 2 | 5 | 38 | 77 | 59 | 10 | 17 | 85 | 30 | 3.51 | 9.94 |
| 2034 | 31 | 新宿 | 53 | 0 | 2 | 6 | 32 | 74 | 78 | 9 | 18 | 81 | 33 | 4.01 | 9.85 |
| 2035 | 32 | 新宿 | 52 | 1 | 3 | 8 | 23 | 81 2/3 | 93 | 12 | 23 | 80 | 49 | 5.40 | 8.82 |
| 2036 | 33 | 新宿 | 45 | 0 | 7 | 3 | 0 | 109 1/3 | 114 | 12 | 30 | 106 | 44 | 3.62 | 8.73 |
| 2037 | 34 | 新宿 | 47 | 0 | 11 | 3 | 1 | 101 1/3 | 101 | 17 | 34 | 108 | 48 | 4.26 | 9.59 |
| 2038 | 35 | 新宿 | 44 | 0 | 3 | 2 | 1 | 82 2/3 | 101 | 16 | 21 | 74 | 51 | 5.55 | 8.06 |
| 2039 | 36 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 37 | 長州 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 2/3 | 49 | 8 | 17 | 40 | 26 | 5.48 | 8.44 |
| 2041 | 38 | 長州 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 2/3 | 37 | 8 | 8 | 18 | 18 | 6.31 | 6.31 |
| 通算 | 868 | 4 | 72 | 77 | 399 | 1459 2/3 | 1410 | 175 | 382 | 1565 | 604 | 3.72 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 19 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 20 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 21 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 22 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2026 | 23 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 24 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 25 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2029 | 26 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | 28 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2032 | 29 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 30 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2034 | 31 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 32 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 33 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 34 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 35 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 36 | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.00 | 0.00 |
| 2040 | 37 | 長州 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 2/3 | 20 | 1 | 2 | 27 | 5 | 2.41 | 13.02 |
| 2041 | 38 | 長州 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 54 | 5 | 19 | 42 | 21 | 3.78 | 7.56 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2022 | 地区優勝S | 新宿 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 9 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1.59 | 11.91 |
| 2022 | AKBLシリーズ | 新宿 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 6.23 |
| 2023 | 地区優勝S | 新宿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.25 | 11.25 |
| 2023 | AKBLシリーズ | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.60 | 10.80 |
| 2024 | 地区優勝S | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 2/3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 16.20 |
| 2024 | AKBLシリーズ | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | Round 1 | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 18.00 |
| 2036 | 地区優勝S | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 新宿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6.00 | 12.00 |
| 2037 | Round 2 | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4.15 | 16.62 |
タイトル・表彰
| 最多セーブ | 2024 |
| ベストナイン(救援投手) | 2023, 2024 |
| 最優秀中継ぎ | 2037 |