AK Baseball League
江熊

江熊

 対馬バッカニアーズ

  左投 左打 / 2003年生まれ / 2021年ドラフト3巡目 / AKBLリーグ殿堂顕彰者

選手能力データ

球速 回復 指数
L A 151 C C E A D E 24 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2022 19 松本 47 0 4 5 12 64 1/3 51 5 29 67 26 3.64 9.37
2023 20 松本 27 0 2 1 0 36 2/3 27 2 12 50 12 2.95 12.27
2024 21 松本 16 0 2 0 1 23 2/3 28 2 14 30 17 6.46 11.41
2025 22 松本 34 0 4 2 0 58 1/3 54 7 35 66 24 3.70 10.18
2026 23 松本 44 0 1 5 0 76 2/3 77 9 29 80 41 4.81 9.39
2027 24 松本 47 0 1 2 39 47 2/3 27 1 13 68 11 2.08 12.84
2028 25 松本 44 0 0 6 33 44 1/3 40 9 11 52 20 4.06 10.56
2029 26 松本 53 0 1 2 42 48 2/3 36 3 17 51 12 2.22 9.43
2030 27 対馬 38 0 1 2 33 36 2/3 24 4 10 34 9 2.21 8.35
2031 28 対馬 51 0 1 3 39 50 2/3 41 5 8 56 22 3.91 9.95
2032 29 対馬 45 0 1 5 36 42 2/3 30 5 11 54 12 2.53 11.39
2033 30 対馬 47 0 1 1 41 43 2/3 31 4 11 54 9 1.88 11.30
2034 31 対馬 45 0 3 7 17 55 1/3 72 12 22 62 48 7.81 10.08
2035 32 対馬 43 0 4 1 3 48 36 3 18 43 18 3.38 8.06
2036 33 対馬 47 0 1 4 28 46 2/3 41 7 19 58 22 4.24 11.19
2037 34 対馬 44 0 1 4 31 47 1/3 41 7 12 68 15 2.85 12.93
2038 35 対馬 50 0 4 7 7 73 2/3 86 12 35 73 40 4.89 8.92
2039 36 対馬 41 0 3 2 2 55 1/3 59 7 21 66 27 4.39 10.73
通算 763 0 35 59 364 900 1/3 801 104 327 1032 385 3.85
年度 年齢 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2022 19 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 20 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 21 松本 15 0 2 2 0 39 38 1 8 37 19 4.38 8.54
2025 22 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2026 23 松本 10 0 0 0 10 9 1 0 0 13 0 0.00 13.00
2027 24 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2028 25 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 26 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2030 27 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2031 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 29 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2033 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2034 31 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2035 32 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 33 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2037 34 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2038 35 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2039 36 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2022 Round 1 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 Round 1 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2023 Round 2 松本 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0.00 9.00
2023 地区優勝S 松本 2 0 0 0 0 4 3 0 1 6 0 0.00 13.50
2025 Round 1 松本 1 0 0 0 0 2 5 0 1 2 4 18.00 9.00
2025 Round 2 松本 2 0 1 0 0 5 2 0 1 6 0 0.00 10.80
2025 地区優勝S 松本 2 0 0 0 0 1 2/3 4 0 0 2 3 16.20 10.80
2028 Round 1 松本 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 9.00 9.00
2028 Round 2 松本 2 0 1 0 1 3 3 0 0 1 1 3.00 3.00
2028 地区優勝S 松本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2029 Round 2 松本 3 0 0 0 3 2 1 0 0 4 0 0.00 18.00
2029 地区優勝S 松本 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 9.00 9.00
2029 AKBLシリーズ 松本 2 0 0 0 2 2 1 0 0 4 0 0.00 18.00
2032 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2032 Round 2 対馬 4 0 0 0 4 3 2/3 2 0 1 4 0 0.00 9.82
2032 地区優勝S 対馬 1 0 0 0 1 0 2/3 0 0 0 2 0 0.00 27.00

タイトル・表彰

最多セーブ 2027, 2029
ベストナイン(救援投手) 2027