龍河

 津軽ビッグアップルズ

  右投 右打 / 2001年生まれ / 2021年ドラフト3位

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S B - - - - - A E B B A D B 0 0 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 21 出雲 11 18 5 1 0 1 5 0 1 5 0 0 0.278 0.500 0.316
2023 22 出雲 55 137 33 9 0 2 15 0 7 36 0 0 0.241 0.350 0.278
2024 23 出雲 129 421 94 18 0 15 67 1 24 108 0 0 0.223 0.373 0.265
2025 24 出雲 124 409 84 17 0 15 55 5 35 113 1 0 0.205 0.357 0.268
2026 25 出雲 130 471 110 30 0 20 75 1 35 117 0 0 0.234 0.425 0.287
2027 26 出雲 136 470 109 22 0 11 63 0 45 139 0 0 0.232 0.349 0.299
2028 27 出雲 126 433 106 18 0 20 54 2 45 112 0 0 0.245 0.425 0.316
2029 28 出雲 144 487 98 21 0 22 62 3 38 123 0 0 0.201 0.380 0.259
2030 29 出雲 138 480 105 24 0 18 74 4 45 136 0 0 0.219 0.381 0.286
2031 30 津軽 87 276 58 12 0 7 30 0 34 77 0 0 0.210 0.330 0.297
2032 31 津軽 14 19 3 1 0 1 6 0 1 6 0 0 0.158 0.368 0.200
2033 32 津軽 20 80 21 4 0 2 8 1 5 16 0 0 0.263 0.388 0.306
通算 1114 3701 826 177 0 134 514 17 315 988 1 0 0.223 0.380 0.284
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 21 出雲 87 336 77 11 0 12 42 0 22 94 1 0 0.229 0.369 0.277
2023 22 出雲 9 18 2 1 0 0 2 0 2 5 0 0 0.111 0.167 0.200
2024 23 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 24 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 25 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 26 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 27 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 28 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 29 出雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 30 津軽 46 145 43 13 0 7 27 1 20 36 0 0 0.297 0.531 0.382
2032 31 津軽 87 333 75 11 0 14 49 2 28 81 0 0 0.225 0.384 0.285
2033 32 津軽 94 325 68 16 0 14 37 2 43 74 0 0 0.209 0.388 0.302
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 Round 1 出雲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000
2022 Round 2 出雲 3 13 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.077 0.077 0.077
2022 地区優勝S 出雲 4 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2024 Round 1 出雲 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 Round 1 出雲 5 21 3 2 0 0 2 0 0 7 0 0 0.143 0.238 0.143
2025 Round 2 出雲 6 19 2 0 0 1 2 0 4 9 0 0 0.105 0.263 0.261
2026 Round 2 出雲 7 26 7 3 0 1 9 0 3 8 0 0 0.269 0.500 0.345
2029 Round 1 出雲 5 19 7 2 0 0 2 0 0 7 0 0 0.368 0.474 0.368
2030 Round 1 出雲 5 21 6 2 0 1 4 0 0 6 0 0 0.286 0.524 0.286

タイトル・表彰

ベストナイン(捕手) 2026