成井
京浜ユニオンズ
右投 右打 / 1999年生まれ / 2021年ドラフト4位
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
| R | A+ | 148 | A | C | C | C | D | D | 28 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 23 | 天王寺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8.31 | 6.23 |
| 2023 | 24 | 天王寺 | 27 | 0 | 4 | 2 | 0 | 67 2/3 | 67 | 6 | 23 | 73 | 32 | 4.26 | 9.71 |
| 2024 | 25 | 天王寺 | 30 | 0 | 3 | 5 | 1 | 76 2/3 | 95 | 7 | 25 | 84 | 44 | 5.17 | 9.86 |
| 2025 | 26 | 天王寺 | 44 | 0 | 3 | 2 | 0 | 116 | 118 | 13 | 40 | 120 | 57 | 4.42 | 9.31 |
| 2026 | 27 | 天王寺 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 1/3 | 54 | 5 | 23 | 48 | 44 | 8.74 | 9.53 |
| 2027 | 28 | 天王寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2028 | 29 | 京浜 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 1/3 | 61 | 10 | 13 | 46 | 38 | 7.08 | 8.57 |
| 2029 | 30 | 京浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 19 | 3 | 1 | 14 | 12 | 8.76 | 10.22 |
| 通算 | 156 | 0 | 14 | 10 | 2 | 370 2/3 | 422 | 45 | 125 | 388 | 231 | 5.61 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 |
| 2022 | 23 | 天王寺 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 2/3 | 35 | 6 | 10 | 37 | 15 | 3.79 | 9.34 |
| 2023 | 24 | 天王寺 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 2/3 | 23 | 0 | 6 | 28 | 8 | 3.00 | 10.50 |
| 2024 | 25 | 天王寺 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 2/3 | 37 | 4 | 4 | 29 | 14 | 4.40 | 9.10 |
| 2025 | 26 | 天王寺 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1.64 | 12.27 |
| 2026 | 27 | 天王寺 | 20 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 1/3 | 18 | 1 | 8 | 29 | 5 | 1.65 | 9.55 |
| 2027 | 28 | 天王寺 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 108 2/3 | 114 | 16 | 30 | 117 | 61 | 5.05 | 9.69 |
| 2028 | 29 | 京浜 | 15 | 1 | 4 | 7 | 0 | 76 2/3 | 84 | 17 | 24 | 54 | 45 | 5.28 | 6.34 |
| 2029 | 30 | 京浜 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 2/3 | 28 | 2 | 6 | 35 | 8 | 2.35 | 10.27 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | セーブ | 投球回 | 被安 | 被本 | 与四死 | 奪三振 | 自責点 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2023 | 地区優勝S | 天王寺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
| 2023 | AKBLシリーズ | 天王寺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 8 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2.31 | 10.03 |
タイトル・表彰
なし