高橋浩

 浦賀ブラックス

  右投 右打 / 1995年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
R P - C - C - - A C D E B D B 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 26 熊野 127 422 90 20 1 16 64 2 57 122 18 5 0.213 0.379 0.307
2022 27 熊野 133 485 123 24 0 30 89 1 55 141 16 3 0.254 0.489 0.330
2023 28 熊野 142 487 117 18 0 26 72 5 69 141 18 7 0.240 0.437 0.335
2024 29 熊野 149 481 107 22 0 21 67 1 65 134 23 3 0.222 0.399 0.315
2025 30 熊野 148 506 121 31 0 29 69 2 67 141 1 2 0.239 0.472 0.328
2026 31 熊野 133 448 96 21 0 16 52 3 62 133 0 3 0.214 0.368 0.310
2027 32 熊野 133 451 92 20 1 19 58 0 43 123 4 5 0.204 0.379 0.273
2028 33 浦賀 101 320 73 17 0 15 59 0 38 84 3 0 0.228 0.422 0.310
2029 34 浦賀 108 361 87 17 0 19 62 1 43 127 1 3 0.241 0.446 0.322
2030 35 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 36 浦賀 109 381 92 17 1 21 69 0 44 102 0 5 0.241 0.457 0.320
2032 37 浦賀 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
通算 1286 4343 998 207 3 212 661 15 543 1249 84 37 0.230 0.425 0.315
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 26 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 27 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 28 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 29 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 30 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 31 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 32 熊野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 33 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 34 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 35 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 36 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 37 浦賀 58 191 44 7 0 15 41 1 10 47 1 3 0.230 0.503 0.269
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 Round 2 熊野 6 26 9 1 1 2 5 0 1 7 0 0 0.346 0.692 0.370
2023 Round 1 熊野 5 21 7 1 0 2 5 0 1 5 1 0 0.333 0.667 0.364
2023 Round 2 熊野 7 23 6 1 0 2 3 1 4 8 0 1 0.261 0.565 0.370
2028 Round 1 浦賀 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 Round 1 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 1 浦賀 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 2 浦賀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 地区優勝S 浦賀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし