酒向

 宇都宮ライジングスターズ

  右投 右打 / 1998年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - - - - C S C D C D D B 0 0 270

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 23 長州 131 467 114 28 0 16 61 1 39 133 17 2 0.244 0.407 0.302
2022 24 長州 115 409 109 34 0 19 67 0 26 117 12 1 0.267 0.489 0.310
2023 25 長州 102 327 74 17 1 10 43 1 23 96 11 0 0.226 0.376 0.277
2024 26 長州 128 413 91 24 0 8 52 0 51 118 13 0 0.220 0.337 0.306
2025 27 長州 123 425 95 19 0 18 58 2 52 104 13 4 0.224 0.395 0.308
2026 28 長州 126 436 108 27 2 19 68 2 54 130 14 2 0.248 0.450 0.331
2027 29 長州 129 427 108 12 2 24 65 2 59 121 17 1 0.253 0.459 0.344
2028 30 長州 129 444 118 34 1 22 83 4 60 118 9 0 0.266 0.495 0.353
2029 31 浦賀 140 488 127 34 2 26 85 2 66 150 16 1 0.260 0.498 0.348
2030 32 浦賀 131 465 108 32 2 24 78 0 59 133 3 0 0.232 0.465 0.319
2031 33 浦賀 82 263 57 10 1 13 43 2 28 70 2 1 0.217 0.411 0.292
2032 34 浦賀 25 73 19 5 0 4 9 0 4 21 0 0 0.260 0.493 0.299
2033 35 宇都宮 8 16 1 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0.063 0.063 0.118
通算 1369 4653 1129 276 11 203 713 16 522 1322 127 12 0.243 0.438 0.319
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 23 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 24 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 25 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 31 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 32 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 33 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 34 浦賀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 35 宇都宮 72 262 76 16 1 10 38 3 21 62 4 0 0.290 0.473 0.343
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2025 Round 2 長州 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 地区優勝S 長州 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 AKBLシリーズ 長州 7 23 6 1 0 0 2 0 8 8 0 0 0.261 0.304 0.452
2026 Round 1 長州 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 Round 2 長州 7 29 10 4 0 2 9 0 5 4 1 0 0.345 0.690 0.441
2026 地区優勝S 長州 4 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0.250 1.000 0.400
2027 Round 1 長州 3 11 3 1 0 0 2 0 3 3 2 0 0.273 0.364 0.429
2027 Round 2 長州 6 17 2 0 0 0 1 0 4 5 0 0 0.118 0.118 0.286
2028 Round 2 長州 6 24 6 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0.250 0.583 0.333
2029 Round 1 浦賀 5 17 2 1 0 0 1 0 3 5 0 0 0.118 0.176 0.250
2031 Round 1 浦賀 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 Round 2 浦賀 6 24 7 2 0 0 4 0 2 7 0 0 0.292 0.375 0.346
2031 地区優勝S 浦賀 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし