草野

 石狩サーモンズ

  右投 右打 / 1994年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S - - - C - C B A D C B D C 0 0 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 鹿児島 129 491 126 22 2 16 70 4 15 122 23 0 0.257 0.407 0.279
2022 28 鹿児島 140 550 167 39 0 22 88 2 41 129 27 5 0.304 0.495 0.352
2023 29 鹿児島 138 496 139 34 2 22 65 1 50 142 28 4 0.280 0.490 0.346
2024 30 鹿児島 116 408 99 22 1 12 46 2 40 113 18 7 0.243 0.390 0.310
2025 31 鹿児島 67 241 55 15 0 2 19 1 24 71 12 2 0.228 0.315 0.298
2026 32 鹿児島 112 363 87 17 1 17 49 2 40 93 15 4 0.240 0.433 0.315
2027 33 鹿児島 131 480 131 27 0 18 66 3 34 128 15 1 0.273 0.442 0.321
2028 34 鹿児島 121 418 93 17 2 10 48 1 32 109 14 0 0.222 0.344 0.278
2029 35 石狩 119 393 91 19 1 13 54 6 32 116 17 6 0.232 0.384 0.289
2030 36 石狩 12 31 6 1 0 0 1 1 2 8 1 0 0.194 0.226 0.242
2031 37 石狩 11 39 7 3 0 1 1 0 2 20 1 0 0.179 0.333 0.220
通算 1096 3910 1001 216 9 133 507 23 312 1051 171 29 0.256 0.418 0.311
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 29 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 30 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 31 鹿児島 49 187 52 8 1 4 21 4 27 46 21 1 0.278 0.396 0.369
2026 32 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 33 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 34 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 35 石狩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 36 石狩 71 242 60 20 3 7 21 1 26 50 8 4 0.248 0.442 0.321
2031 37 石狩 49 187 57 8 0 8 25 3 15 45 7 0 0.305 0.476 0.356
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 Round 1 鹿児島 3 14 6 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0.429 0.714 0.429
2022 地区優勝S 鹿児島 7 33 7 1 0 0 3 1 1 7 2 0 0.212 0.242 0.235
2022 AKBLシリーズ 鹿児島 7 27 6 1 0 0 1 1 1 10 2 1 0.222 0.259 0.250
2023 Round 1 鹿児島 5 17 3 2 0 0 0 0 3 10 1 0 0.176 0.294 0.300
2024 地区優勝S 鹿児島 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000
2026 Round 1 鹿児島 3 11 6 3 1 1 2 0 1 4 1 0 0.545 1.273 0.583
2027 Round 1 鹿児島 3 11 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0.182 0.455 0.182
2029 Round 1 石狩 5 18 5 2 0 1 4 0 2 4 1 1 0.278 0.556 0.350
2029 Round 2 石狩 3 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200

タイトル・表彰

なし