笹本

 長州ペイトリオッツ

  右投 右打 / 1994年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
R S C - - - - - B C D B B D C 0 0 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 徳島 51 120 23 4 0 3 9 1 17 26 8 0 0.192 0.300 0.292
2022 28 徳島 26 52 10 2 0 2 10 0 4 17 4 0 0.192 0.346 0.250
2023 29 徳島 30 84 21 7 0 2 11 0 5 19 0 0 0.250 0.405 0.292
2024 30 徳島 33 100 24 2 1 2 17 1 4 35 3 0 0.240 0.340 0.269
2025 31 徳島 79 238 50 10 1 4 28 6 18 60 11 0 0.210 0.311 0.266
2026 32 徳島 27 61 20 3 0 2 14 0 4 12 3 0 0.328 0.475 0.369
2027 33 徳島 11 26 4 1 0 1 2 1 3 8 0 0 0.154 0.308 0.241
2028 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 35 長州 5 11 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0.091 0.091 0.091
2030 36 長州 21 17 7 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0.412 0.471 0.474
2031 37 長州 38 20 5 2 0 1 2 0 5 6 1 0 0.250 0.500 0.400
2032 38 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 39 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 321 729 165 32 2 17 95 10 62 188 32 0 0.226 0.346 0.287
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 27 徳島 50 196 59 18 0 8 32 3 14 37 6 0 0.301 0.515 0.348
2022 28 徳島 68 257 79 17 0 7 37 1 17 57 6 0 0.307 0.455 0.350
2023 29 徳島 78 294 83 13 1 9 40 1 28 54 9 0 0.282 0.425 0.345
2024 30 徳島 81 270 58 14 2 6 34 1 29 65 9 0 0.215 0.348 0.291
2025 31 徳島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 32 徳島 79 300 78 19 2 13 37 0 24 59 7 0 0.260 0.467 0.315
2027 33 徳島 78 279 73 19 3 10 40 0 12 58 9 0 0.262 0.459 0.292
2028 34 長州 76 205 48 12 1 3 23 1 33 52 14 0 0.234 0.346 0.340
2029 35 長州 105 389 109 30 1 13 57 1 45 77 16 0 0.280 0.463 0.355
2030 36 長州 25 88 18 5 1 4 12 1 13 15 2 0 0.205 0.420 0.307
2031 37 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2032 38 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 39 長州 50 99 19 2 0 4 12 1 5 22 0 0 0.192 0.333 0.231
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2023 Round 2 徳島 7 27 8 1 0 1 7 1 2 4 0 0 0.296 0.444 0.345
2023 地区優勝S 徳島 6 19 5 1 0 0 0 0 3 4 3 0 0.263 0.316 0.364
2025 地区優勝S 徳島 6 23 4 2 0 0 1 0 2 7 1 0 0.174 0.261 0.240
2026 地区優勝S 徳島 7 23 6 3 0 1 4 1 3 7 0 0 0.261 0.522 0.346
2026 AKBLシリーズ 徳島 3 9 1 1 0 0 1 0 4 4 2 0 0.111 0.222 0.385
2030 Round 1 長州 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 Round 2 長州 4 5 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.400 0.600 0.400
2030 地区優勝S 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 AKBLシリーズ 長州 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし