AK Baseball League
飯尾

飯尾

 富山クレインズ

  右投 左打 / 2001年生まれ

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L P - - - - C - S B C C A C C 0 -2 300

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 20 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 21 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 22 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 23 鹿児島 73 260 58 6 0 5 24 2 17 86 15 9 0.223 0.304 0.271
2025 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 25 鹿児島 28 73 18 4 1 0 4 1 7 23 5 2 0.247 0.329 0.313
2027 26 鹿児島 142 498 128 15 3 16 63 4 35 158 23 11 0.257 0.396 0.306
2028 27 鹿児島 122 431 114 21 2 6 30 0 24 122 16 16 0.265 0.364 0.303
2029 28 鹿児島 116 398 102 14 1 11 36 3 25 112 20 9 0.256 0.379 0.300
2030 29 鹿児島 125 443 114 18 0 6 33 5 23 138 13 11 0.257 0.339 0.294
2031 30 鹿児島 82 258 51 5 1 7 26 3 26 80 5 14 0.198 0.306 0.271
2032 31 富山 30 87 18 5 1 2 10 0 4 25 0 3 0.207 0.356 0.242
2033 32 富山 90 318 81 20 0 7 37 3 32 76 2 10 0.255 0.384 0.323
2034 33 富山 7 6 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.333 0.333 0.500
通算 815 2772 686 108 9 60 263 21 195 824 99 85 0.247 0.358 0.297
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 20 鹿児島 108 367 74 19 2 5 35 1 33 113 5 17 0.202 0.305 0.268
2022 21 鹿児島 112 442 126 23 2 7 36 4 33 97 17 21 0.285 0.394 0.335
2023 22 鹿児島 112 406 95 12 0 5 34 1 32 112 19 20 0.234 0.300 0.290
2024 23 鹿児島 23 91 31 5 4 3 18 1 6 27 6 1 0.341 0.582 0.381
2025 24 鹿児島 78 271 63 13 0 8 26 1 16 78 19 7 0.232 0.369 0.275
2026 25 鹿児島 87 359 124 23 3 15 60 1 43 70 27 15 0.345 0.552 0.415
2027 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 28 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2030 29 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2031 30 鹿児島 17 51 12 5 1 2 3 0 2 14 1 4 0.235 0.490 0.264
2032 31 富山 64 250 84 14 1 14 52 3 35 43 8 8 0.336 0.568 0.418
2033 32 富山 23 91 30 4 1 6 25 2 6 23 3 7 0.330 0.593 0.371
2034 33 富山 112 424 112 25 1 10 54 13 27 109 15 22 0.264 0.399 0.308
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2026 Round 1 鹿児島 3 11 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0.091 0.364 0.167
2027 Round 1 鹿児島 3 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし