坂口

 京浜ユニオンズ

  右投 左打 / 2001年生まれ

選手能力データ

信頼 対左 指数
L P B - - - - - B B A B C C D 0 -1 280

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 20 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 21 鹿児島 34 113 29 2 0 1 14 0 9 37 6 0 0.257 0.301 0.311
2023 22 鹿児島 90 290 69 13 0 3 28 3 24 73 13 0 0.238 0.314 0.296
2024 23 鹿児島 32 35 9 1 0 4 10 0 4 9 0 0 0.257 0.629 0.333
2025 24 鹿児島 35 105 20 3 0 0 3 0 10 36 1 0 0.190 0.219 0.261
2026 25 鹿児島 18 48 9 3 0 2 5 1 5 8 1 0 0.188 0.375 0.264
2027 26 鹿児島 92 298 76 13 0 2 14 3 45 67 9 0 0.255 0.319 0.353
2028 27 鹿児島 91 292 60 5 0 1 16 3 43 86 13 0 0.205 0.233 0.307
2029 28 鹿児島 52 190 63 5 0 4 13 2 32 34 7 0 0.332 0.421 0.428
2030 29 鹿児島 71 247 58 9 2 8 29 13 34 70 8 0 0.235 0.385 0.327
2031 30 鹿児島 32 103 16 0 0 2 6 0 10 30 2 0 0.155 0.214 0.230
2032 31 京浜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2033 32 京浜 7 14 3 0 0 1 5 0 1 2 0 0 0.214 0.429 0.267
通算 554 1735 412 54 2 28 143 25 217 452 60 0 0.237 0.319 0.322
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2021 20 鹿児島 36 113 31 8 0 1 16 1 12 33 6 0 0.274 0.372 0.344
2022 21 鹿児島 31 112 33 9 0 2 6 0 11 31 5 0 0.295 0.429 0.358
2023 22 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 23 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2025 24 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 25 鹿児島 75 310 91 18 1 7 40 2 34 69 13 0 0.294 0.426 0.363
2027 26 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2028 27 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2029 28 鹿児島 56 226 66 10 1 5 35 1 23 41 17 0 0.292 0.412 0.357
2030 29 鹿児島 36 128 29 8 0 5 19 0 17 35 6 0 0.227 0.406 0.317
2031 30 鹿児島 67 249 67 11 0 3 19 1 33 54 10 0 0.269 0.349 0.355
2032 31 京浜 91 287 69 14 5 5 33 1 37 85 5 0 0.240 0.376 0.327
2033 32 京浜 87 288 61 12 0 4 30 0 35 71 9 0 0.212 0.295 0.297
年度 所属 試合 打数 安打 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2022 地区優勝S 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 AKBLシリーズ 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 Round 1 鹿児島 5 15 3 0 0 0 3 0 3 4 1 0 0.200 0.200 0.333
2024 地区優勝S 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2026 Round 1 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2027 Round 1 鹿児島 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし