室谷
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2019年生まれ / 2041年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | B | - | B | - | B | B | B | C | A | C | C | 0 | 0 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2042 | 23 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 24 | 対馬 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
| 2044 | 25 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | 26 | 対馬 | 131 | 458 | 102 | 21 | 1 | 8 | 43 | 14 | 46 | 137 | 10 | 12 | 0.223 | 0.325 | 0.294 |
| 2046 | 27 | 対馬 | 83 | 270 | 62 | 12 | 2 | 9 | 30 | 6 | 35 | 85 | 5 | 7 | 0.230 | 0.389 | 0.318 |
| 通算 | 222 | 735 | 166 | 33 | 3 | 17 | 73 | 20 | 81 | 224 | 15 | 19 | 0.226 | 0.348 | 0.303 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2042 | 23 | 対馬 | 98 | 296 | 55 | 11 | 0 | 3 | 23 | 2 | 37 | 94 | 9 | 11 | 0.186 | 0.253 | 0.276 |
| 2043 | 24 | 対馬 | 52 | 171 | 42 | 14 | 0 | 2 | 22 | 1 | 12 | 40 | 0 | 6 | 0.246 | 0.363 | 0.295 |
| 2044 | 25 | 対馬 | 80 | 261 | 58 | 12 | 0 | 8 | 29 | 1 | 24 | 68 | 5 | 9 | 0.222 | 0.360 | 0.288 |
| 2045 | 26 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2046 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2045 | Round 1 | 対馬 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.133 |
| 2045 | Round 2 | 対馬 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.357 | 0.643 | 0.400 |
| 2045 | 地区優勝S | 対馬 | 7 | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.333 | 0.704 | 0.333 |
| 2045 | AKBLシリーズ | 対馬 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.318 |
タイトル・表彰
なし