氏川
瀬戸内ドルフィンズ
右投 右打 / 2017年生まれ / 2039年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A+ | 149 | S | B | D | C | D | B | 18 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2040 | 23 | 瀬戸内 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1.59 | 11.12 |
| 2041 | 24 | 瀬戸内 | 27 | 1 | 4 | 0 | 2 | 68 | 62 | 8 | 16 | 73 | 24 | 3.18 | 9.66 |
| 2042 | 25 | 瀬戸内 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 69 2/3 | 70 | 8 | 23 | 66 | 27 | 3.52 | 8.61 |
| 2043 | 26 | 瀬戸内 | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 45 2/3 | 39 | 5 | 16 | 54 | 19 | 3.74 | 10.64 |
| 2044 | 27 | 瀬戸内 | 19 | 3 | 6 | 7 | 0 | 112 1/3 | 105 | 9 | 29 | 131 | 50 | 4.02 | 10.53 |
| 2045 | 28 | 瀬戸内 | 19 | 0 | 6 | 6 | 0 | 112 1/3 | 102 | 14 | 40 | 124 | 51 | 4.09 | 9.93 |
| 2046 | 29 | 瀬戸内 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 11 | 4 | 7 | 19 | 8 | 5.68 | 13.50 |
| 通算 | 112 | 6 | 22 | 19 | 7 | 432 | 398 | 48 | 134 | 481 | 181 | 3.77 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2040 | 23 | 瀬戸内 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 59 2/3 | 59 | 9 | 19 | 69 | 26 | 3.97 | 10.53 |
| 2041 | 24 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 25 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 26 | 瀬戸内 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 1/3 | 17 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0.00 | 8.51 |
| 2044 | 27 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2045 | 28 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2046 | 29 | 瀬戸内 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 65 1/3 | 48 | 5 | 32 | 65 | 21 | 2.89 | 8.95 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2041 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 5.40 |
| 2041 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | Round 2 | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.40 | 8.10 |
| 2045 | Round 1 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし