鈴木晴
対馬バッカニアーズ
右投 左打 / 2020年生まれ / 2038年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | - | - | - | - | - | C | B | A | D | D | D | D | A | 0 | -1 | 270 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2039 | 19 | 対馬 | 39 | 124 | 31 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 0.250 | 0.363 | 0.262 |
| 2040 | 20 | 対馬 | 13 | 33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0.242 | 0.424 | 0.265 |
| 2041 | 21 | 対馬 | 137 | 498 | 141 | 26 | 2 | 22 | 61 | 0 | 47 | 132 | 18 | 1 | 0.283 | 0.476 | 0.345 |
| 2042 | 22 | 対馬 | 56 | 165 | 38 | 4 | 1 | 9 | 27 | 0 | 14 | 52 | 8 | 0 | 0.230 | 0.430 | 0.291 |
| 2043 | 23 | 対馬 | 118 | 402 | 116 | 18 | 4 | 23 | 61 | 1 | 40 | 117 | 25 | 1 | 0.289 | 0.525 | 0.353 |
| 通算 | 363 | 1222 | 334 | 59 | 7 | 57 | 163 | 2 | 104 | 349 | 55 | 5 | 0.273 | 0.473 | 0.330 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2039 | 19 | 対馬 | 39 | 146 | 47 | 15 | 0 | 5 | 17 | 0 | 7 | 28 | 5 | 1 | 0.322 | 0.527 | 0.353 |
| 2040 | 20 | 対馬 | 60 | 219 | 59 | 7 | 1 | 10 | 28 | 2 | 21 | 74 | 3 | 0 | 0.269 | 0.447 | 0.333 |
| 2041 | 21 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 22 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 23 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2040 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2042 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | Round 1 | 対馬 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | Round 2 | 対馬 | 5 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
タイトル・表彰
| ベストナイン(外野手) | 2041 |