忠岡
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2020年生まれ / 2038年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | C | 146 | S | B | C | B | D | B | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2039 | 19 | 津軽 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3.75 | 6.75 |
| 2040 | 20 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 21 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 22 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 23 | 対馬 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 39 2/3 | 41 | 9 | 7 | 31 | 19 | 4.31 | 7.03 |
| 2044 | 24 | 対馬 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 2/3 | 22 | 5 | 11 | 12 | 16 | 7.71 | 5.79 |
| 2045 | 25 | 対馬 | 21 | 4 | 8 | 4 | 0 | 112 2/3 | 123 | 15 | 52 | 80 | 59 | 4.71 | 6.39 |
| 2046 | 26 | 対馬 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 2/3 | 31 | 3 | 12 | 27 | 20 | 6.28 | 8.48 |
| 通算 | 66 | 5 | 11 | 10 | 1 | 211 2/3 | 231 | 32 | 87 | 159 | 119 | 5.06 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2039 | 19 | 津軽 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 60 | 56 | 3 | 19 | 50 | 18 | 2.70 | 7.50 |
| 2040 | 20 | 津軽 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 39 | 5 | 12 | 46 | 16 | 3.43 | 9.86 |
| 2041 | 21 | 津軽 | 15 | 1 | 4 | 6 | 0 | 53 | 55 | 5 | 27 | 44 | 31 | 5.26 | 7.47 |
| 2042 | 22 | 津軽 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 2/3 | 64 | 7 | 11 | 42 | 18 | 2.81 | 6.55 |
| 2043 | 23 | 対馬 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 26 | 5 | 14 | 21 | 16 | 5.33 | 7.00 |
| 2044 | 24 | 対馬 | 19 | 2 | 8 | 6 | 0 | 120 | 112 | 7 | 48 | 96 | 51 | 3.83 | 7.20 |
| 2045 | 25 | 対馬 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 49 1/3 | 38 | 3 | 12 | 34 | 14 | 2.55 | 6.20 |
| 2046 | 26 | 対馬 | 19 | 4 | 8 | 6 | 0 | 94 2/3 | 83 | 10 | 29 | 75 | 39 | 3.71 | 7.13 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2045 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6.00 | 7.50 |
| 2045 | Round 2 | 対馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5.40 | 5.40 |
| 2045 | 地区優勝S | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3.18 | 4.76 |
| 2045 | AKBLシリーズ | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3.18 | 6.35 |
タイトル・表彰
なし