片本
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2015年生まれ / 2038年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | - | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | -2 | -2 | 150 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2039 | 24 | 長州 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.290 |
| 2040 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.290 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2039 | 24 | 長州 | 67 | 245 | 67 | 18 | 1 | 14 | 38 | 1 | 27 | 69 | 10 | 1 | 0.273 | 0.527 | 0.346 |
| 2040 | 25 | 長州 | 82 | 269 | 58 | 11 | 1 | 5 | 28 | 1 | 16 | 67 | 16 | 1 | 0.216 | 0.320 | 0.260 |
| 2041 | 26 | 長州 | 97 | 341 | 77 | 20 | 1 | 3 | 28 | 0 | 32 | 80 | 14 | 1 | 0.226 | 0.317 | 0.292 |
| 2042 | 27 | 長州 | 70 | 226 | 56 | 12 | 0 | 3 | 16 | 0 | 29 | 55 | 8 | 0 | 0.248 | 0.341 | 0.333 |
| 2043 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2039 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし