桧垣
富山クレインズ
右投 右打 / 2019年生まれ / 2037年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | C | 152 | B | B | C | B | D | B | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2038 | 19 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 20 | 富山 | 29 | 0 | 4 | 1 | 1 | 56 1/3 | 49 | 6 | 21 | 54 | 27 | 4.31 | 8.63 |
| 2040 | 21 | 富山 | 39 | 0 | 5 | 3 | 0 | 105 2/3 | 108 | 10 | 40 | 130 | 55 | 4.71 | 11.14 |
| 2041 | 22 | 富山 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 43 2/3 | 49 | 10 | 26 | 48 | 30 | 6.18 | 9.89 |
| 2042 | 23 | 富山 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 1/3 | 26 | 4 | 9 | 22 | 16 | 5.27 | 7.24 |
| 2043 | 24 | 富山 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 | 3 | 2 | 13 | 10 | 6.00 | 7.80 |
| 2044 | 25 | 富山 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 2/3 | 40 | 3 | 10 | 43 | 29 | 7.75 | 11.50 |
| 2045 | 26 | 富山 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 1/3 | 36 | 10 | 12 | 31 | 20 | 5.93 | 9.20 |
| 2046 | 27 | 富山 | 22 | 1 | 5 | 10 | 0 | 127 1/3 | 123 | 19 | 34 | 150 | 62 | 4.38 | 10.60 |
| 通算 | 130 | 3 | 19 | 27 | 1 | 439 1/3 | 451 | 65 | 154 | 491 | 249 | 5.10 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2038 | 19 | 富山 | 32 | 0 | 3 | 1 | 1 | 73 2/3 | 53 | 9 | 33 | 83 | 28 | 3.45 | 10.23 |
| 2039 | 20 | 富山 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 2/3 | 13 | 0 | 6 | 21 | 5 | 2.08 | 8.72 |
| 2040 | 21 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 22 | 富山 | 15 | 4 | 5 | 8 | 0 | 93 1/3 | 101 | 11 | 32 | 91 | 49 | 4.73 | 8.78 |
| 2042 | 23 | 富山 | 20 | 2 | 9 | 6 | 0 | 125 1/3 | 117 | 12 | 55 | 130 | 60 | 4.31 | 9.34 |
| 2043 | 24 | 富山 | 22 | 7 | 7 | 9 | 0 | 145 2/3 | 149 | 17 | 40 | 159 | 75 | 4.63 | 9.82 |
| 2044 | 25 | 富山 | 20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 1/3 | 24 | 1 | 4 | 32 | 9 | 2.67 | 9.49 |
| 2045 | 26 | 富山 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 75 2/3 | 77 | 9 | 21 | 72 | 30 | 3.57 | 8.56 |
| 2046 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2039 | Round 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | Round 2 | 富山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3.68 | 9.82 |
| 2040 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 9.00 |
タイトル・表彰
なし