佐末
富山クレインズ
右投 右打 / 2015年生まれ / 2037年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | - | B | - | - | - | B | A | A | C | D | B | D | 0 | 0 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 23 | 鹿児島 | 11 | 43 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0.256 | 0.302 | 0.360 |
| 2039 | 24 | 鹿児島 | 16 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | 5 | 3 | 0.192 | 0.192 | 0.276 |
| 2040 | 25 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 26 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 27 | 富山 | 40 | 130 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 30 | 4 | 0 | 0.208 | 0.246 | 0.295 |
| 2043 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 67 | 225 | 48 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 29 | 61 | 12 | 4 | 0.213 | 0.244 | 0.303 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2038 | 23 | 鹿児島 | 46 | 156 | 43 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 23 | 37 | 14 | 6 | 0.276 | 0.404 | 0.369 |
| 2039 | 24 | 鹿児島 | 56 | 198 | 35 | 7 | 1 | 3 | 19 | 0 | 26 | 47 | 10 | 2 | 0.177 | 0.268 | 0.272 |
| 2040 | 25 | 上越 | 92 | 347 | 67 | 13 | 2 | 4 | 21 | 13 | 30 | 82 | 6 | 10 | 0.193 | 0.277 | 0.257 |
| 2041 | 26 | 上越 | 43 | 150 | 34 | 8 | 1 | 0 | 14 | 5 | 20 | 26 | 2 | 5 | 0.227 | 0.293 | 0.318 |
| 2042 | 27 | 富山 | 59 | 239 | 61 | 12 | 1 | 7 | 29 | 0 | 23 | 50 | 5 | 3 | 0.255 | 0.402 | 0.321 |
| 2043 | 28 | 富山 | 97 | 367 | 90 | 20 | 1 | 10 | 45 | 2 | 40 | 71 | 8 | 9 | 0.245 | 0.387 | 0.319 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2038 | Round 1 | 鹿児島 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.222 |
| 2038 | Round 2 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 地区優勝S | 鹿児島 | 7 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.269 | 0.423 | 0.296 |
タイトル・表彰
なし