土屋
富山クレインズ
右投 左打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | C | - | - | - | - | B | B | C | B | D | D | C | 0 | -1 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 富山 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 24 | 富山 | 11 | 29 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.207 | 0.448 | 0.281 |
| 2039 | 25 | 富山 | 41 | 108 | 28 | 12 | 1 | 3 | 17 | 0 | 13 | 31 | 1 | 0 | 0.259 | 0.472 | 0.339 |
| 2040 | 26 | 富山 | 12 | 35 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.257 | 0.486 | 0.316 |
| 2041 | 27 | 富山 | 101 | 333 | 86 | 24 | 2 | 3 | 24 | 1 | 21 | 97 | 6 | 1 | 0.258 | 0.369 | 0.302 |
| 2042 | 28 | 富山 | 40 | 128 | 30 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 38 | 4 | 0 | 0.234 | 0.336 | 0.279 |
| 2043 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 210 | 637 | 159 | 50 | 4 | 10 | 59 | 2 | 48 | 183 | 14 | 1 | 0.250 | 0.388 | 0.302 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 富山 | 57 | 191 | 40 | 5 | 0 | 3 | 16 | 1 | 24 | 56 | 2 | 3 | 0.209 | 0.283 | 0.298 |
| 2038 | 24 | 富山 | 62 | 219 | 46 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1 | 20 | 67 | 2 | 2 | 0.210 | 0.333 | 0.276 |
| 2039 | 25 | 富山 | 13 | 46 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.239 | 0.413 | 0.255 |
| 2040 | 26 | 富山 | 87 | 325 | 90 | 18 | 0 | 11 | 42 | 1 | 41 | 84 | 4 | 5 | 0.277 | 0.434 | 0.358 |
| 2041 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 28 | 富山 | 23 | 89 | 29 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0.326 | 0.506 | 0.412 |
| 2043 | 29 | 富山 | 83 | 277 | 72 | 14 | 1 | 6 | 40 | 2 | 36 | 68 | 5 | 2 | 0.260 | 0.383 | 0.345 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2040 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | Round 1 | 富山 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 2042 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | AKBLシリーズ | 富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし