内間
新宿アスレチックス
右投 右打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | B | - | - | - | B | C | B | B | B | D | C | 0 | 0 | 310 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 24 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 25 | 徳島 | 115 | 329 | 93 | 21 | 0 | 19 | 57 | 0 | 44 | 87 | 2 | 0 | 0.283 | 0.520 | 0.367 |
| 2040 | 26 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 28 | 新宿 | 54 | 125 | 24 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 38 | 0 | 3 | 0.192 | 0.256 | 0.279 |
| 2043 | 29 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 通算 | 169 | 454 | 117 | 29 | 0 | 19 | 67 | 0 | 59 | 125 | 2 | 3 | 0.258 | 0.447 | 0.343 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 徳島 | 94 | 288 | 69 | 20 | 0 | 8 | 32 | 0 | 28 | 76 | 3 | 3 | 0.240 | 0.392 | 0.307 |
| 2038 | 24 | 徳島 | 87 | 251 | 59 | 10 | 0 | 4 | 25 | 2 | 30 | 78 | 0 | 5 | 0.235 | 0.323 | 0.317 |
| 2039 | 25 | 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 26 | 徳島 | 88 | 282 | 71 | 17 | 2 | 12 | 44 | 0 | 42 | 69 | 1 | 6 | 0.252 | 0.454 | 0.349 |
| 2041 | 27 | 新宿 | 81 | 197 | 52 | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 16 | 44 | 1 | 3 | 0.264 | 0.381 | 0.319 |
| 2042 | 28 | 新宿 | 23 | 92 | 31 | 8 | 0 | 4 | 13 | 1 | 6 | 21 | 1 | 8 | 0.337 | 0.554 | 0.378 |
| 2043 | 29 | 新宿 | 112 | 393 | 83 | 18 | 1 | 11 | 49 | 1 | 54 | 98 | 2 | 14 | 0.211 | 0.346 | 0.306 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2039 | Round 1 | 徳島 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.267 | 0.250 |
タイトル・表彰
なし