神野藤
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2018年生まれ / 2036年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | B | - | C | - | - | A | C | C | B | A | C | B | 0 | 0 | 300 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 19 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 20 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 21 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 22 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 23 | 長州 | 60 | 204 | 44 | 6 | 1 | 4 | 18 | 1 | 12 | 55 | 2 | 0 | 0.216 | 0.314 | 0.259 |
| 2042 | 24 | 長州 | 74 | 230 | 45 | 12 | 0 | 7 | 20 | 6 | 28 | 64 | 1 | 3 | 0.196 | 0.339 | 0.283 |
| 2043 | 25 | 長州 | 121 | 396 | 88 | 27 | 0 | 12 | 42 | 3 | 42 | 94 | 4 | 3 | 0.222 | 0.381 | 0.297 |
| 2044 | 26 | 長州 | 84 | 269 | 52 | 12 | 0 | 7 | 25 | 1 | 17 | 82 | 7 | 5 | 0.193 | 0.316 | 0.241 |
| 2045 | 27 | 長州 | 50 | 169 | 34 | 6 | 0 | 5 | 21 | 1 | 13 | 50 | 3 | 3 | 0.201 | 0.325 | 0.258 |
| 2046 | 28 | 長州 | 72 | 233 | 42 | 13 | 0 | 4 | 25 | 0 | 22 | 69 | 2 | 2 | 0.180 | 0.288 | 0.251 |
| 通算 | 461 | 1501 | 305 | 76 | 1 | 39 | 151 | 12 | 134 | 414 | 19 | 16 | 0.203 | 0.333 | 0.269 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 19 | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 20 | 長州 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 21 | 長州 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 22 | 長州 | 73 | 247 | 61 | 19 | 0 | 4 | 32 | 1 | 14 | 61 | 0 | 3 | 0.247 | 0.372 | 0.287 |
| 2041 | 23 | 長州 | 40 | 136 | 33 | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 11 | 32 | 2 | 2 | 0.243 | 0.375 | 0.299 |
| 2042 | 24 | 長州 | 22 | 80 | 23 | 3 | 0 | 2 | 17 | 1 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0.288 | 0.400 | 0.360 |
| 2043 | 25 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2044 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | 27 | 長州 | 75 | 283 | 81 | 18 | 0 | 18 | 44 | 1 | 36 | 66 | 3 | 2 | 0.286 | 0.541 | 0.367 |
| 2046 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
タイトル・表彰
なし