向山
熊野レイヴンズ
右投 右打 / 2011年生まれ / 2036年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | B | - | C | - | - | A | C | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 29 | 長州 | 86 | 270 | 65 | 15 | 3 | 4 | 27 | 2 | 27 | 83 | 11 | 2 | 0.241 | 0.363 | 0.310 |
| 2041 | 30 | 長州 | 20 | 67 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0.179 | 0.328 | 0.203 |
| 2042 | 31 | 熊野 | 33 | 100 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 32 | 7 | 0 | 0.170 | 0.240 | 0.252 |
| 2043 | 32 | 熊野 | 18 | 49 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.204 | 0.306 | 0.264 |
| 通算 | 157 | 486 | 104 | 22 | 3 | 9 | 49 | 2 | 44 | 149 | 20 | 2 | 0.214 | 0.327 | 0.279 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 26 | 長州 | 75 | 262 | 51 | 13 | 1 | 4 | 18 | 1 | 12 | 74 | 2 | 3 | 0.195 | 0.298 | 0.230 |
| 2038 | 27 | 長州 | 92 | 343 | 81 | 9 | 0 | 8 | 38 | 1 | 14 | 81 | 8 | 5 | 0.236 | 0.332 | 0.266 |
| 2039 | 28 | 長州 | 97 | 349 | 83 | 20 | 0 | 11 | 37 | 2 | 26 | 88 | 11 | 0 | 0.238 | 0.390 | 0.291 |
| 2040 | 29 | 長州 | 19 | 70 | 25 | 4 | 0 | 7 | 22 | 1 | 10 | 17 | 4 | 3 | 0.357 | 0.714 | 0.438 |
| 2041 | 30 | 長州 | 66 | 232 | 50 | 8 | 2 | 5 | 25 | 0 | 27 | 53 | 7 | 2 | 0.216 | 0.332 | 0.297 |
| 2042 | 31 | 熊野 | 57 | 209 | 52 | 14 | 0 | 5 | 26 | 7 | 28 | 40 | 5 | 1 | 0.249 | 0.388 | 0.338 |
| 2043 | 32 | 熊野 | 44 | 152 | 37 | 13 | 0 | 3 | 16 | 5 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0.243 | 0.388 | 0.303 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.238 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
タイトル・表彰
なし