宮下
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | D | C | A | D | B | +1 | +1 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 24 | 対馬 | 25 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.129 |
| 2039 | 25 | 対馬 | 95 | 231 | 44 | 10 | 1 | 12 | 26 | 0 | 18 | 68 | 5 | 0 | 0.190 | 0.398 | 0.249 |
| 2040 | 26 | 対馬 | 132 | 446 | 110 | 19 | 0 | 25 | 78 | 1 | 20 | 127 | 3 | 0 | 0.247 | 0.457 | 0.279 |
| 2041 | 27 | 対馬 | 123 | 422 | 95 | 28 | 0 | 19 | 61 | 0 | 32 | 116 | 0 | 1 | 0.225 | 0.427 | 0.280 |
| 2042 | 28 | 対馬 | 122 | 392 | 97 | 19 | 1 | 19 | 72 | 2 | 25 | 109 | 4 | 1 | 0.247 | 0.446 | 0.293 |
| 2043 | 29 | 対馬 | 46 | 128 | 22 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.172 | 0.258 | 0.243 |
| 通算 | 543 | 1649 | 371 | 84 | 2 | 77 | 247 | 3 | 108 | 476 | 12 | 2 | 0.225 | 0.418 | 0.273 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 対馬 | 93 | 301 | 59 | 10 | 1 | 10 | 36 | 1 | 25 | 80 | 5 | 0 | 0.196 | 0.336 | 0.258 |
| 2038 | 24 | 対馬 | 71 | 263 | 53 | 8 | 1 | 22 | 48 | 1 | 19 | 73 | 2 | 0 | 0.202 | 0.490 | 0.255 |
| 2039 | 25 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 26 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 27 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2042 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 29 | 対馬 | 57 | 208 | 51 | 13 | 0 | 9 | 34 | 2 | 22 | 54 | 1 | 0 | 0.245 | 0.438 | 0.317 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2040 | Round 1 | 対馬 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.455 | 0.909 | 0.500 |
| 2041 | Round 1 | 対馬 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.188 | 0.563 | 0.278 |
| 2042 | Round 1 | 対馬 | 4 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.286 |
タイトル・表彰
なし