徳丸
津軽ビッグアップルズ
右投 右打 / 2015年生まれ / 2036年ドラフト5巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs | B | 144 | C | D | B | B | E | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 22 | 津軽 | 16 | 1 | 8 | 5 | 0 | 82 2/3 | 82 | 6 | 40 | 82 | 39 | 4.25 | 8.93 |
| 2038 | 23 | 津軽 | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | 102 2/3 | 109 | 13 | 51 | 104 | 65 | 5.70 | 9.12 |
| 2039 | 24 | 津軽 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 2/3 | 30 | 7 | 7 | 22 | 18 | 6.57 | 8.03 |
| 2040 | 25 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 26 | 津軽 | 18 | 4 | 9 | 7 | 0 | 109 2/3 | 83 | 7 | 48 | 97 | 41 | 3.36 | 7.96 |
| 2042 | 27 | 津軽 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 93 2/3 | 88 | 8 | 51 | 104 | 48 | 4.61 | 9.99 |
| 2043 | 28 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 通算 | 84 | 7 | 26 | 29 | 0 | 413 1/3 | 392 | 41 | 197 | 409 | 211 | 4.59 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 22 | 津軽 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 57 1/3 | 54 | 8 | 22 | 55 | 23 | 3.61 | 8.63 |
| 2038 | 23 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 24 | 津軽 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 72 1/3 | 71 | 6 | 23 | 65 | 38 | 4.73 | 8.09 |
| 2040 | 25 | 津軽 | 20 | 5 | 5 | 7 | 0 | 128 2/3 | 102 | 12 | 50 | 113 | 58 | 4.06 | 7.90 |
| 2041 | 26 | 津軽 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 2/3 | 30 | 4 | 13 | 26 | 13 | 3.38 | 6.75 |
| 2042 | 27 | 津軽 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 26 | 1 | 8 | 41 | 8 | 1.95 | 9.97 |
| 2043 | 28 | 津軽 | 21 | 2 | 8 | 6 | 0 | 120 2/3 | 121 | 15 | 47 | 111 | 59 | 4.40 | 8.28 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2041 | Round 1 | 津軽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1.35 | 12.15 |
| 2041 | Round 2 | 津軽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9.00 | 9.00 |
| 2041 | 地区優勝S | 津軽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 6 | 0 | 7 | 10 | 4 | 2.70 | 6.75 |
| 2041 | AKBLシリーズ | 津軽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12.00 | 7.50 |
タイトル・表彰
なし