野呂
東播レッドソックス
右投 右打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 154 | S | B | B | C | E | B | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 23 | 松戸 | 18 | 1 | 3 | 8 | 0 | 94 | 88 | 21 | 39 | 120 | 63 | 6.03 | 11.49 |
| 2038 | 24 | 松戸 | 25 | 1 | 7 | 9 | 0 | 142 1/3 | 153 | 23 | 52 | 175 | 81 | 5.12 | 11.07 |
| 2039 | 25 | 松戸 | 31 | 5 | 10 | 13 | 0 | 186 1/3 | 181 | 29 | 79 | 234 | 106 | 5.12 | 11.30 |
| 2040 | 26 | 東播 | 31 | 10 | 12 | 7 | 0 | 202 1/3 | 153 | 18 | 73 | 264 | 72 | 3.20 | 11.74 |
| 2041 | 27 | 東播 | 30 | 6 | 10 | 10 | 0 | 202 1/3 | 174 | 22 | 72 | 253 | 75 | 3.34 | 11.25 |
| 2042 | 28 | 東播 | 30 | 8 | 10 | 10 | 0 | 199 2/3 | 173 | 26 | 54 | 251 | 80 | 3.61 | 11.31 |
| 2043 | 29 | 東播 | 29 | 7 | 14 | 8 | 0 | 200 2/3 | 190 | 25 | 49 | 270 | 74 | 3.33 | 12.15 |
| 通算 | 194 | 38 | 66 | 65 | 0 | 1227 2/3 | 1112 | 164 | 418 | 1567 | 551 | 4.04 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 23 | 松戸 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 43 | 36 | 5 | 19 | 51 | 16 | 3.35 | 10.67 |
| 2038 | 24 | 松戸 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 1/3 | 19 | 4 | 11 | 35 | 9 | 2.51 | 9.74 |
| 2039 | 25 | 松戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 26 | 東播 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 27 | 東播 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 28 | 東播 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 29 | 東播 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2042 | Round 1 | 東播 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.17 | 9.39 |
| 2042 | Round 2 | 東播 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0.56 | 11.25 |
| 2042 | 地区優勝S | 東播 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 4 | 20 | 5 | 2.81 | 11.25 |
| 2042 | AKBLシリーズ | 東播 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 1/3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11.05 | 11.05 |
| 2043 | Round 1 | 東播 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 1/3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16.62 | 16.62 |
タイトル・表彰
| 最多勝利 | 2043 |
| 最多奪三振 | 2043 |