漆原
富山クレインズ
右投 右打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs | A | 152 | A | B | C | A | D | B | 20 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 23 | 富山 | 18 | 3 | 6 | 4 | 0 | 85 1/3 | 73 | 3 | 47 | 121 | 39 | 4.11 | 12.76 |
| 2038 | 24 | 富山 | 22 | 4 | 12 | 9 | 0 | 144 2/3 | 122 | 13 | 75 | 160 | 60 | 3.73 | 9.95 |
| 2039 | 25 | 富山 | 23 | 4 | 12 | 6 | 0 | 152 1/3 | 131 | 19 | 64 | 194 | 62 | 3.66 | 11.46 |
| 2040 | 26 | 富山 | 18 | 5 | 7 | 7 | 0 | 114 1/3 | 108 | 16 | 53 | 131 | 57 | 4.50 | 10.34 |
| 2041 | 27 | 富山 | 22 | 6 | 11 | 8 | 0 | 145 | 119 | 9 | 69 | 159 | 64 | 3.97 | 9.87 |
| 2042 | 28 | 富山 | 24 | 4 | 12 | 7 | 0 | 157 1/3 | 145 | 11 | 51 | 173 | 61 | 3.49 | 9.90 |
| 2043 | 29 | 富山 | 28 | 5 | 7 | 10 | 0 | 158 1/3 | 159 | 22 | 61 | 187 | 91 | 5.17 | 10.63 |
| 通算 | 155 | 31 | 67 | 51 | 0 | 957 1/3 | 857 | 93 | 420 | 1125 | 434 | 4.08 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2037 | 23 | 富山 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 2/3 | 31 | 5 | 8 | 36 | 11 | 2.94 | 9.62 |
| 2038 | 24 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 25 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 26 | 富山 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 2/3 | 19 | 2 | 12 | 33 | 5 | 1.69 | 11.14 |
| 2041 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2037 | Round 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | Round 1 | 富山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 2039 | Round 2 | 富山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 2 | 6 | 13 | 7 | 5.25 | 9.75 |
| 2040 | Round 1 | 富山 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1.00 | 10.00 |
| 2041 | Round 1 | 富山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8.31 | 12.46 |
| 2042 | 地区優勝S | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4.70 | 7.04 |
| 2042 | AKBLシリーズ | 富山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7.11 | 9.95 |
タイトル・表彰
なし