椙岡
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2014年生まれ / 2036年ドラフト6巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | S | - | C | - | C | - | - | B | D | B | B | A | C | C | 0 | 0 | 280 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 24 | 宇都宮 | 34 | 85 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 28 | 0 | 2 | 0.212 | 0.306 | 0.309 |
| 2039 | 25 | 宇都宮 | 27 | 80 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.188 | 0.250 | 0.235 |
| 2040 | 26 | 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 27 | 宇都宮 | 14 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.146 | 0.171 | 0.222 |
| 2042 | 28 | 対馬 | 72 | 231 | 65 | 19 | 0 | 2 | 28 | 9 | 18 | 60 | 2 | 2 | 0.281 | 0.390 | 0.333 |
| 2043 | 29 | 対馬 | 108 | 323 | 77 | 21 | 0 | 1 | 30 | 6 | 43 | 94 | 1 | 0 | 0.238 | 0.313 | 0.328 |
| 通算 | 255 | 760 | 181 | 51 | 0 | 4 | 71 | 17 | 82 | 219 | 3 | 4 | 0.238 | 0.321 | 0.312 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2037 | 23 | 宇都宮 | 42 | 117 | 31 | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0.265 | 0.402 | 0.323 |
| 2038 | 24 | 宇都宮 | 75 | 238 | 71 | 15 | 1 | 2 | 24 | 0 | 17 | 59 | 1 | 2 | 0.298 | 0.395 | 0.345 |
| 2039 | 25 | 宇都宮 | 11 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0.147 |
| 2040 | 26 | 宇都宮 | 71 | 259 | 59 | 7 | 1 | 6 | 22 | 0 | 17 | 61 | 2 | 2 | 0.228 | 0.332 | 0.275 |
| 2041 | 27 | 宇都宮 | 69 | 253 | 60 | 18 | 1 | 8 | 35 | 2 | 23 | 56 | 2 | 3 | 0.237 | 0.411 | 0.301 |
| 2042 | 28 | 対馬 | 20 | 72 | 22 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.306 | 0.597 | 0.383 |
| 2043 | 29 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2042 | Round 1 | 対馬 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.353 |
| 2043 | Round 1 | 対馬 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.150 |
| 2043 | Round 2 | 対馬 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.211 |
タイトル・表彰
なし