川南
上越タイガース
左投 左打 / 2013年生まれ / 2035年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | 147 | A | B | C | C | D | C | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 鹿児島 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 2/3 | 79 | 12 | 15 | 73 | 34 | 4.25 | 9.13 |
| 2037 | 24 | 鹿児島 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 2/3 | 35 | 4 | 9 | 38 | 17 | 4.99 | 11.15 |
| 2038 | 25 | 鹿児島 | 34 | 1 | 3 | 1 | 0 | 76 1/3 | 71 | 8 | 24 | 66 | 27 | 3.18 | 7.78 |
| 2039 | 26 | 鹿児島 | 16 | 2 | 5 | 8 | 0 | 72 | 76 | 12 | 24 | 74 | 42 | 5.25 | 9.25 |
| 2040 | 27 | 上越 | 28 | 2 | 10 | 7 | 0 | 121 | 141 | 17 | 50 | 112 | 61 | 4.54 | 8.33 |
| 2041 | 28 | 上越 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 48 | 5 | 16 | 33 | 26 | 6.00 | 7.62 |
| 2042 | 29 | 上越 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45 2/3 | 54 | 7 | 10 | 47 | 29 | 5.72 | 9.26 |
| 2043 | 30 | 上越 | 41 | 0 | 6 | 3 | 0 | 100 1/3 | 99 | 12 | 23 | 98 | 41 | 3.68 | 8.79 |
| 通算 | 213 | 5 | 27 | 32 | 0 | 557 2/3 | 603 | 77 | 171 | 541 | 277 | 4.47 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 24 | 鹿児島 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28 1/3 | 20 | 2 | 9 | 22 | 11 | 3.49 | 6.99 |
| 2038 | 25 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 26 | 鹿児島 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 63 | 71 | 15 | 15 | 45 | 39 | 5.57 | 6.43 |
| 2040 | 27 | 上越 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 | 36 | 3 | 14 | 23 | 13 | 3.90 | 6.90 |
| 2041 | 28 | 上越 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 88 | 91 | 15 | 22 | 68 | 42 | 4.30 | 6.95 |
| 2042 | 29 | 上越 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48 2/3 | 53 | 8 | 16 | 52 | 25 | 4.62 | 9.62 |
| 2043 | 30 | 上越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | Round 2 | 鹿児島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.86 |
| 2036 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 7.71 |
| 2038 | Round 1 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13.50 | 6.75 |
| 2038 | Round 2 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16.20 | 10.80 |
| 2038 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 14.73 |
タイトル・表彰
なし