大村
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2015年生まれ / 2035年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs | B+ | 151 | B | D | B | C | D | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 21 | 瀬戸内 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 13 | 1 | 12 | 22 | 11 | 4.79 | 9.58 |
| 2037 | 22 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 23 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 24 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 25 | 瀬戸内 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 38 | 41 | 5 | 16 | 37 | 23 | 5.45 | 8.76 |
| 2041 | 26 | 瀬戸内 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 2/3 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6.75 | 5.52 |
| 2042 | 27 | 瀬戸内 | 18 | 4 | 3 | 9 | 0 | 112 2/3 | 102 | 16 | 30 | 129 | 54 | 4.31 | 10.30 |
| 2043 | 28 | 長州 | 25 | 8 | 7 | 13 | 0 | 168 | 133 | 18 | 76 | 176 | 61 | 3.27 | 9.43 |
| 通算 | 57 | 15 | 14 | 28 | 0 | 354 | 300 | 43 | 145 | 373 | 160 | 4.07 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 21 | 瀬戸内 | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 93 2/3 | 99 | 8 | 39 | 102 | 55 | 5.28 | 9.80 |
| 2037 | 22 | 瀬戸内 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 2/3 | 40 | 3 | 10 | 34 | 20 | 4.43 | 7.52 |
| 2038 | 23 | 瀬戸内 | 14 | 3 | 5 | 7 | 0 | 89 1/3 | 92 | 6 | 36 | 93 | 40 | 4.03 | 9.37 |
| 2039 | 24 | 瀬戸内 | 21 | 7 | 9 | 8 | 0 | 145 | 123 | 14 | 51 | 190 | 57 | 3.54 | 11.79 |
| 2040 | 25 | 瀬戸内 | 18 | 2 | 12 | 3 | 0 | 125 2/3 | 95 | 8 | 54 | 134 | 47 | 3.37 | 9.60 |
| 2041 | 26 | 瀬戸内 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 133 2/3 | 90 | 13 | 30 | 151 | 43 | 2.90 | 10.17 |
| 2042 | 27 | 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2041 | 地区優勝S | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0.93 | 12.10 |
| 2041 | AKBLシリーズ | 瀬戸内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.69 | 11.81 |
タイトル・表彰
なし