畦地好
京浜ユニオンズ
右投 右打 / 2013年生まれ / 2035年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | C | 151 | B | B | B | C | E | C | 28 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 京浜 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 1/3 | 16 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9.82 | 11.05 |
| 2037 | 24 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 25 | 京浜 | 19 | 2 | 8 | 2 | 1 | 69 2/3 | 70 | 9 | 20 | 73 | 24 | 3.10 | 9.43 |
| 2039 | 26 | 京浜 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 11 | 2 | 6 | 17 | 4 | 2.63 | 11.20 |
| 2040 | 27 | 京浜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 1/3 | 35 | 2 | 11 | 29 | 18 | 5.34 | 8.60 |
| 2041 | 28 | 京浜 | 26 | 0 | 8 | 7 | 1 | 118 2/3 | 123 | 19 | 30 | 116 | 65 | 4.93 | 8.80 |
| 2042 | 29 | 京浜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 1 | 9 | 15 | 14 | 6.30 | 6.75 |
| 2043 | 30 | 京浜 | 51 | 0 | 6 | 3 | 21 | 100 1/3 | 78 | 7 | 18 | 103 | 28 | 2.52 | 9.27 |
| 通算 | 140 | 2 | 24 | 12 | 23 | 360 | 355 | 42 | 102 | 362 | 161 | 4.03 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 京浜 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 1/3 | 37 | 6 | 12 | 45 | 14 | 3.20 | 10.30 |
| 2037 | 24 | 京浜 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 97 2/3 | 108 | 10 | 30 | 92 | 52 | 4.79 | 8.48 |
| 2038 | 25 | 京浜 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 1/3 | 27 | 5 | 8 | 24 | 11 | 3.62 | 7.90 |
| 2039 | 26 | 京浜 | 19 | 2 | 6 | 5 | 0 | 109 1/3 | 115 | 16 | 37 | 108 | 60 | 4.94 | 8.89 |
| 2040 | 27 | 京浜 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 20 | 0 | 3 | 29 | 3 | 1.13 | 10.88 |
| 2041 | 28 | 京浜 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 2/3 | 31 | 2 | 12 | 41 | 14 | 3.53 | 10.35 |
| 2042 | 29 | 京浜 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 22 2/3 | 14 | 0 | 3 | 24 | 3 | 1.19 | 9.53 |
| 2043 | 30 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2038 | Round 2 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | Round 1 | 京浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.60 | 12.60 |
| 2043 | Round 2 | 京浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 |
タイトル・表彰
なし