栗田
長州ペイトリオッツ
左投 左打 / 2013年生まれ / 2035年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | 149 | A | B | B | D | S | A | 24 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 長州 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 9.00 |
| 2037 | 24 | 長州 | 18 | 2 | 5 | 5 | 0 | 103 2/3 | 88 | 16 | 52 | 112 | 47 | 4.08 | 9.72 |
| 2038 | 25 | 長州 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 2/3 | 29 | 6 | 19 | 32 | 20 | 5.51 | 8.82 |
| 2039 | 26 | 長州 | 27 | 5 | 10 | 9 | 0 | 161 1/3 | 143 | 22 | 67 | 162 | 71 | 3.96 | 9.04 |
| 2040 | 27 | 長州 | 32 | 5 | 9 | 10 | 0 | 186 1/3 | 185 | 28 | 57 | 184 | 88 | 4.26 | 8.90 |
| 2041 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 29 | 長州 | 30 | 9 | 10 | 10 | 0 | 192 2/3 | 173 | 18 | 45 | 176 | 72 | 3.36 | 8.22 |
| 2043 | 30 | 長州 | 20 | 1 | 4 | 9 | 0 | 109 1/3 | 122 | 23 | 28 | 110 | 68 | 5.60 | 9.05 |
| 通算 | 135 | 24 | 39 | 45 | 0 | 789 | 743 | 114 | 269 | 779 | 367 | 4.19 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 23 | 長州 | 25 | 0 | 6 | 1 | 2 | 51 2/3 | 25 | 3 | 12 | 61 | 6 | 1.05 | 10.63 |
| 2037 | 24 | 長州 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 75 2/3 | 63 | 14 | 27 | 81 | 32 | 3.81 | 9.63 |
| 2038 | 25 | 長州 | 21 | 6 | 12 | 3 | 0 | 134 1/3 | 113 | 12 | 43 | 147 | 50 | 3.36 | 9.87 |
| 2039 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 27 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 28 | 長州 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16.50 | 6.00 |
| 2042 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2043 | 30 | 長州 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 46 1/3 | 45 | 3 | 3 | 41 | 15 | 2.91 | 7.96 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | Round 1 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 地区優勝S | 長州 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 7 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0.68 | 7.43 |
| 2037 | AKBLシリーズ | 長州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5.06 | 13.50 |
| 2039 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 地区優勝S | 長州 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.82 | 6.55 |
| 2040 | AKBLシリーズ | 長州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13.50 | 3.38 |
タイトル・表彰
なし