宇野
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2011年生まれ / 2035年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 149 | B | B | C | B | D | B | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 25 | 新宿 | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | 118 2/3 | 132 | 11 | 46 | 139 | 62 | 4.70 | 10.54 |
| 2037 | 26 | 新宿 | 19 | 3 | 8 | 6 | 0 | 103 | 116 | 16 | 33 | 128 | 66 | 5.77 | 11.18 |
| 2038 | 27 | 新宿 | 27 | 4 | 12 | 11 | 0 | 171 1/3 | 147 | 28 | 53 | 211 | 69 | 3.62 | 11.08 |
| 2039 | 28 | 新宿 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 2/3 | 33 | 5 | 7 | 25 | 18 | 6.85 | 9.51 |
| 2040 | 29 | 対馬 | 33 | 8 | 10 | 13 | 0 | 187 2/3 | 191 | 21 | 73 | 236 | 97 | 4.67 | 11.36 |
| 2041 | 30 | 対馬 | 27 | 1 | 8 | 10 | 0 | 139 2/3 | 154 | 25 | 57 | 156 | 87 | 5.61 | 10.05 |
| 2042 | 31 | 対馬 | 25 | 3 | 7 | 8 | 0 | 127 2/3 | 136 | 21 | 43 | 153 | 74 | 5.22 | 10.79 |
| 2043 | 32 | 対馬 | 27 | 3 | 8 | 10 | 0 | 158 | 148 | 25 | 49 | 169 | 84 | 4.78 | 9.63 |
| 通算 | 185 | 25 | 61 | 68 | 0 | 1029 2/3 | 1057 | 152 | 361 | 1217 | 557 | 4.87 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2036 | 25 | 新宿 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 2/3 | 39 | 4 | 8 | 51 | 16 | 3.63 | 11.57 |
| 2037 | 26 | 新宿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 2/3 | 40 | 1 | 16 | 37 | 19 | 4.93 | 9.61 |
| 2038 | 27 | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 28 | 新宿 | 23 | 5 | 9 | 11 | 0 | 134 1/3 | 138 | 9 | 33 | 158 | 69 | 4.62 | 10.59 |
| 2040 | 29 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | 30 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 31 | 対馬 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 1/3 | 41 | 6 | 15 | 39 | 20 | 5.57 | 10.86 |
| 2043 | 32 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | 地区優勝S | 新宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6.75 | 13.50 |
| 2036 | AKBLシリーズ | 新宿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | Round 1 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10.13 | 7.88 |
| 2040 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | Round 1 | 対馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.76 | 6.35 |
| 2042 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし