AK Baseball League
青津

青津

 津軽ビッグアップルズ

  右投 左打 / 2010年生まれ / 2034年ドラフト1巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L S - - - - - C A C A A D C D +2 -2 320

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2035 25 長州 110 366 83 19 1 3 36 1 41 96 13 2 0.227 0.309 0.305
2036 26 長州 136 503 115 23 2 1 37 2 68 109 26 0 0.229 0.288 0.320
2037 27 長州 138 477 120 20 1 3 47 0 82 138 22 1 0.252 0.317 0.361
2038 28 長州 145 549 149 30 1 2 39 2 67 124 28 0 0.271 0.341 0.351
2039 29 長州 48 170 33 3 1 2 11 0 17 35 8 0 0.194 0.259 0.267
2040 30 長州 120 420 109 22 2 5 55 1 61 96 16 0 0.260 0.357 0.353
2041 31 長州 125 403 102 20 0 5 46 3 52 91 10 1 0.253 0.340 0.338
2042 32 長州 114 379 87 18 2 1 30 1 45 95 15 1 0.230 0.296 0.311
2043 33 津軽 123 424 111 27 0 5 57 2 50 107 6 1 0.262 0.361 0.340
2044 34 津軽 101 329 74 14 0 1 33 4 34 83 3 0 0.225 0.277 0.298
2045 35 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
通算 1160 4020 983 196 10 28 391 16 517 974 147 6 0.245 0.319 0.331
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2035 25 長州 23 90 28 9 1 0 5 0 6 16 3 0 0.311 0.433 0.354
2036 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 27 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 28 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 29 長州 60 222 62 18 1 1 26 1 31 57 9 0 0.279 0.383 0.368
2040 30 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 33 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 34 津軽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 35 津軽 91 296 69 15 0 3 28 1 47 67 4 1 0.233 0.314 0.338
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2036 Round 1 長州 5 16 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0.063 0.125 0.250
2037 地区優勝S 長州 7 25 4 0 0 0 0 0 6 11 1 0 0.160 0.160 0.323
2037 AKBLシリーズ 長州 4 13 4 1 0 0 2 0 4 5 2 0 0.308 0.385 0.471
2038 Round 2 長州 5 17 5 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0.294 0.294 0.333
2040 地区優勝S 長州 5 16 2 1 0 0 1 0 5 6 0 0 0.125 0.188 0.333
2040 AKBLシリーズ 長州 6 25 8 1 0 1 4 0 2 6 3 0 0.320 0.480 0.370
2043 地区優勝S 津軽 4 12 2 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0.167 0.167 0.286

タイトル・表彰

なし