竹田隆
長州ペイトリオッツ
右投 右打 / 2009年生まれ / 2034年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | 147 | A | C | C | C | D | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2035 | 26 | 長州 | 23 | 1 | 4 | 9 | 0 | 117 2/3 | 118 | 22 | 54 | 117 | 59 | 4.54 | 9.00 |
| 2036 | 27 | 長州 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 46 1/3 | 28 | 4 | 7 | 43 | 11 | 2.14 | 8.35 |
| 2037 | 28 | 長州 | 30 | 2 | 9 | 6 | 0 | 116 | 103 | 18 | 34 | 137 | 44 | 3.41 | 10.63 |
| 2038 | 29 | 長州 | 27 | 3 | 8 | 12 | 0 | 144 1/3 | 132 | 16 | 60 | 165 | 76 | 4.74 | 10.29 |
| 2039 | 30 | 長州 | 26 | 5 | 11 | 9 | 0 | 158 1/3 | 131 | 17 | 53 | 161 | 65 | 3.69 | 9.15 |
| 2040 | 31 | 長州 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | 73 2/3 | 71 | 18 | 31 | 84 | 41 | 5.01 | 10.26 |
| 2041 | 32 | 長州 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 2/3 | 25 | 6 | 6 | 26 | 17 | 7.40 | 11.32 |
| 通算 | 137 | 15 | 42 | 44 | 0 | 677 | 608 | 101 | 245 | 733 | 313 | 4.16 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2035 | 26 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 27 | 長州 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 92 1/3 | 81 | 6 | 44 | 75 | 38 | 3.70 | 7.31 |
| 2037 | 28 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 29 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 30 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 31 | 長州 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | 39 | 2 | 10 | 27 | 17 | 5.88 | 9.35 |
| 2041 | 32 | 長州 | 19 | 4 | 5 | 8 | 0 | 116 2/3 | 129 | 12 | 33 | 123 | 51 | 3.93 | 9.49 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | Round 1 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2037 | 地区優勝S | 長州 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 9.45 |
| 2037 | AKBLシリーズ | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | Round 2 | 長州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | Round 2 | 長州 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 1/3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2.70 | 6.08 |
タイトル・表彰
なし