橋見
富山クレインズ
右投 左打 / 2011年生まれ / 2034年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | - | - | - | - | - | A | S | C | B | C | C | C | C | 0 | -2 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2035 | 24 | 富山 | 26 | 91 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0.176 | 0.220 | 0.219 |
| 2036 | 25 | 富山 | 134 | 460 | 122 | 30 | 6 | 7 | 42 | 9 | 58 | 121 | 15 | 0 | 0.265 | 0.402 | 0.347 |
| 2037 | 26 | 富山 | 134 | 447 | 120 | 21 | 4 | 4 | 36 | 10 | 59 | 125 | 16 | 0 | 0.268 | 0.360 | 0.354 |
| 2038 | 27 | 富山 | 144 | 529 | 142 | 32 | 2 | 11 | 58 | 16 | 37 | 135 | 23 | 0 | 0.268 | 0.399 | 0.316 |
| 2039 | 28 | 富山 | 116 | 370 | 86 | 13 | 1 | 9 | 49 | 10 | 42 | 103 | 7 | 0 | 0.232 | 0.346 | 0.311 |
| 2040 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 30 | 富山 | 109 | 402 | 98 | 17 | 1 | 5 | 38 | 10 | 30 | 114 | 8 | 0 | 0.244 | 0.328 | 0.296 |
| 2042 | 31 | 富山 | 92 | 307 | 73 | 12 | 0 | 9 | 40 | 2 | 30 | 78 | 1 | 0 | 0.238 | 0.365 | 0.306 |
| 2043 | 32 | 富山 | 98 | 311 | 67 | 16 | 0 | 7 | 25 | 10 | 29 | 85 | 1 | 0 | 0.215 | 0.334 | 0.282 |
| 通算 | 853 | 2917 | 724 | 142 | 14 | 53 | 293 | 68 | 290 | 795 | 75 | 0 | 0.248 | 0.361 | 0.316 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2035 | 24 | 富山 | 62 | 234 | 53 | 12 | 0 | 3 | 35 | 1 | 24 | 59 | 1 | 0 | 0.226 | 0.316 | 0.298 |
| 2036 | 25 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 26 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 27 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2039 | 28 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 29 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | 30 | 富山 | 20 | 72 | 22 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.306 | 0.486 | 0.367 |
| 2042 | 31 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2043 | 32 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2036 | Round 1 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | Round 1 | 富山 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.222 | 0.273 |
| 2039 | Round 1 | 富山 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.357 |
| 2039 | Round 2 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2041 | Round 1 | 富山 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
タイトル・表彰
なし