AK Baseball League
大木戸

大木戸

 対馬バッカニアーズ

  左投 左打 / 2016年生まれ / 2034年ドラフト3巡目

選手能力データ

投 タ 球速 切 制 安 質 術 ス 回復 指数
Ls C 151 B B D B E D 26 200

年度別成績

年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2035 19 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 20 鹿児島 8 0 0 1 0 8 2/3 9 2 5 5 7 7.27 5.19
2037 21 鹿児島 10 0 1 1 0 10 1/3 12 2 3 18 9 7.84 15.68
2038 22 鹿児島 4 0 0 0 0 5 2/3 10 0 1 4 4 6.35 6.35
2039 23 鹿児島 19 0 0 1 0 43 1/3 48 5 15 49 29 6.02 10.18
2040 24 対馬 11 0 0 0 0 16 2/3 19 6 7 18 12 6.48 9.72
2041 25 対馬 17 0 2 1 0 32 2/3 37 9 8 32 21 5.79 8.82
2042 26 対馬 22 0 0 3 0 35 2/3 32 5 9 33 17 4.29 8.33
2043 27 対馬 40 0 3 3 1 85 1/3 86 13 36 96 39 4.11 10.13
2044 28 対馬 38 0 4 4 0 80 1/3 72 5 29 86 28 3.14 9.63
2045 29 対馬 24 0 2 1 0 45 1/3 47 8 11 51 29 5.80 10.20
2046 30 対馬 34 0 1 6 8 39 38 5 8 47 16 3.69 10.85
通算 227 0 13 21 9 403 410 60 132 439 211 4.71
年度 年齢 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2035 19 鹿児島 33 0 1 0 0 48 2/3 56 4 21 49 29 5.36 9.06
2036 20 鹿児島 23 0 3 3 1 51 2/3 42 11 14 55 22 3.88 9.71
2037 21 鹿児島 21 0 3 1 0 37 1/3 31 6 12 45 13 3.13 10.85
2038 22 鹿児島 23 0 1 1 15 35 33 3 7 24 10 2.57 6.17
2039 23 鹿児島 18 0 1 2 6 25 1/3 23 1 7 30 11 3.91 10.66
2040 24 対馬 37 1 4 2 7 74 60 5 23 77 21 2.55 9.36
2041 25 対馬 21 1 2 3 13 31 2/3 25 3 8 32 12 3.41 9.09
2042 26 対馬 7 1 2 0 1 16 2/3 12 3 8 18 6 3.24 9.72
2043 27 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2044 28 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2045 29 対馬 29 0 1 3 20 45 1/3 37 2 9 51 14 2.78 10.13
2046 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
年度 所属 登板 完投 勝 敗 S 投球回 被安 被本 四死 三振 自責 防御率 奪振率
2036 Round 2 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2036 地区優勝S 鹿児島 2 0 0 0 0 2 1/3 1 0 0 3 0 0.00 11.57
2040 Round 1 対馬 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1 4.50 13.50
2042 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2043 Round 1 対馬 1 0 0 0 0 4 2 0 0 3 1 2.25 6.75
2043 Round 2 対馬 3 0 0 0 0 5 2/3 9 0 1 9 2 3.18 14.29
2044 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2044 Round 2 対馬 2 0 1 0 0 5 1/3 2 0 1 7 0 0.00 11.81
2045 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2045 Round 2 対馬 1 0 1 0 0 2 1/3 3 0 0 2 1 3.86 7.71
2045 地区優勝S 対馬 3 0 0 1 0 5 2/3 7 1 1 6 5 7.94 9.53
2045 AKBLシリーズ 対馬 1 0 1 0 0 2 1/3 3 0 0 3 0 0.00 11.57

タイトル・表彰

なし