金井
上越タイガース
右投 右打 / 2006年生まれ / 2033年ドラフト3巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ru | A | 147 | B | C | B | D | D | B | 22 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2034 | 28 | 鹿児島 | 27 | 3 | 8 | 10 | 0 | 147 1/3 | 170 | 19 | 48 | 118 | 72 | 4.40 | 7.21 |
| 2035 | 29 | 鹿児島 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 2/3 | 34 | 8 | 12 | 19 | 22 | 7.71 | 6.66 |
| 2036 | 30 | 鹿児島 | 22 | 3 | 7 | 7 | 0 | 125 1/3 | 110 | 18 | 60 | 135 | 58 | 4.18 | 9.72 |
| 2037 | 31 | 鹿児島 | 26 | 3 | 9 | 7 | 0 | 153 2/3 | 134 | 30 | 54 | 155 | 80 | 4.69 | 9.08 |
| 2038 | 32 | 鹿児島 | 28 | 6 | 12 | 12 | 0 | 180 1/3 | 174 | 30 | 70 | 185 | 97 | 4.84 | 9.23 |
| 2039 | 33 | 鹿児島 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2 | 7 | 16 | 13 | 7.31 | 9.00 |
| 2040 | 34 | 上越 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 34 | 6 | 12 | 30 | 18 | 5.79 | 9.64 |
| 通算 | 120 | 16 | 37 | 42 | 0 | 676 1/3 | 678 | 113 | 263 | 658 | 360 | 4.79 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2034 | 28 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 29 | 鹿児島 | 21 | 3 | 2 | 12 | 0 | 123 1/3 | 138 | 18 | 41 | 134 | 72 | 5.25 | 9.78 |
| 2036 | 30 | 鹿児島 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 2/3 | 30 | 6 | 8 | 27 | 22 | 6.25 | 7.67 |
| 2037 | 31 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | 32 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 33 | 鹿児島 | 19 | 5 | 9 | 6 | 0 | 121 1/3 | 107 | 12 | 40 | 129 | 55 | 4.08 | 9.57 |
| 2040 | 34 | 上越 | 17 | 3 | 7 | 4 | 0 | 111 1/3 | 97 | 8 | 31 | 106 | 41 | 3.31 | 8.57 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2036 | Round 2 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4.15 | 12.46 |
| 2038 | Round 1 | 鹿児島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 2/3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6.35 | 11.12 |
| 2038 | Round 2 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3.86 | 10.29 |
| 2038 | 地区優勝S | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4.91 | 8.59 |
タイトル・表彰
なし