AK Baseball League
東浦

東浦

 葛飾タートルズ

  右投 左打 / 2009年生まれ / 2033年ドラフト2巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L P - - B - - - A C B B B A D 0 -2 290

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 25 長州 55 201 51 14 0 5 22 0 12 65 8 1 0.254 0.398 0.296
2035 26 長州 114 406 99 27 1 5 40 1 35 99 11 13 0.244 0.352 0.304
2036 27 長州 21 83 15 2 0 3 13 0 3 20 4 1 0.181 0.313 0.209
2037 28 長州 47 188 45 12 2 3 19 0 14 40 1 5 0.239 0.372 0.292
2038 29 長州 110 401 95 21 0 9 48 4 48 91 5 9 0.237 0.357 0.318
2039 30 長州 71 251 39 5 1 5 13 0 26 54 3 5 0.155 0.243 0.235
2040 31 長州 123 433 96 23 1 11 37 2 59 101 4 10 0.222 0.356 0.315
2041 32 長州 113 411 87 16 0 8 42 3 41 87 0 17 0.212 0.309 0.283
2042 33 長州 118 386 90 17 1 11 52 16 31 88 4 5 0.233 0.368 0.290
2043 34 長州 126 439 102 34 0 6 45 14 42 102 5 17 0.232 0.351 0.299
2044 35 長州 120 409 99 18 0 6 45 16 51 89 8 11 0.242 0.330 0.326
2045 36 上越 32 108 22 4 0 2 9 6 11 32 1 3 0.204 0.296 0.277
2046 37 葛飾 9 28 3 0 0 0 1 0 2 6 0 1 0.107 0.107 0.167
通算 1059 3744 843 193 6 74 386 62 375 874 54 98 0.225 0.339 0.296
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 25 長州 50 207 56 7 1 2 21 1 16 44 6 2 0.271 0.343 0.323
2035 26 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2036 27 長州 83 326 91 18 1 10 35 0 19 64 15 3 0.279 0.433 0.319
2037 28 長州 87 365 94 13 2 12 46 4 22 70 16 12 0.258 0.403 0.300
2038 29 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 30 長州 25 107 25 7 0 6 17 0 8 25 2 3 0.234 0.467 0.287
2040 31 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 32 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 33 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 34 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 35 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 36 上越 56 206 52 9 0 3 34 7 23 49 1 4 0.252 0.340 0.328
2046 37 葛飾 57 207 42 10 0 3 27 6 21 45 1 7 0.203 0.295 0.276
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 Round 2 長州 6 26 7 3 0 0 3 0 2 4 2 0 0.269 0.385 0.321
2034 地区優勝S 長州 5 21 5 4 0 0 2 0 1 5 0 0 0.238 0.429 0.273
2037 地区優勝S 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2037 AKBLシリーズ 長州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 Round 2 長州 3 8 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.250 0.250 0.333
2040 地区優勝S 長州 5 19 5 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0.263 0.316 0.333
2040 AKBLシリーズ 長州 6 26 9 1 0 3 5 0 0 6 0 0 0.346 0.731 0.346
2044 Round 1 長州 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

タイトル・表彰

なし