AK Baseball League
安孫子

安孫子

 東播レッドソックス

  右投 左打 / 2011年生まれ / 2033年ドラフト2巡目

選手能力データ

打 タ 捕 一 二 三 遊 外 肩 足 眼 実 ス 巧 長 信頼 対左 指数
L S - - - B - - C B D B C B C 0 -1 310

年度別成績

年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 23 新宿 14 44 6 1 0 1 4 0 3 15 1 0 0.136 0.227 0.191
2035 24 新宿 13 29 5 2 0 0 1 0 1 6 1 1 0.172 0.241 0.200
2036 25 新宿 17 58 13 2 0 0 0 0 1 13 2 0 0.224 0.259 0.237
2037 26 新宿 147 570 179 38 5 22 101 3 57 139 36 3 0.314 0.514 0.376
2038 27 新宿 123 445 127 31 6 14 81 2 27 111 24 3 0.285 0.476 0.326
2039 28 新宿 121 444 115 23 5 10 60 3 29 90 22 3 0.259 0.401 0.304
2040 29 新宿 145 542 178 39 4 29 91 1 52 125 34 2 0.328 0.576 0.387
2041 30 対馬 140 549 145 31 3 21 74 1 43 140 33 2 0.264 0.446 0.318
2042 31 対馬 149 595 172 37 5 22 77 2 55 129 49 6 0.289 0.479 0.349
2043 32 対馬 140 533 138 25 2 13 67 1 51 139 24 4 0.259 0.386 0.324
2044 33 対馬 115 384 103 25 0 6 50 9 30 85 12 5 0.268 0.380 0.321
2045 34 東播 118 438 129 22 3 9 60 0 39 120 11 6 0.295 0.420 0.352
2046 35 東播 11 43 7 2 0 0 0 0 2 6 1 0 0.163 0.209 0.200
通算 1253 4674 1317 278 33 147 666 22 390 1118 250 35 0.282 0.450 0.337
年度 年齢 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2034 23 新宿 63 177 46 9 2 2 12 0 19 36 7 0 0.260 0.367 0.332
2035 24 新宿 72 268 82 13 1 6 31 1 22 66 18 2 0.306 0.429 0.359
2036 25 新宿 60 178 54 7 1 5 25 2 11 36 7 2 0.303 0.438 0.344
2037 26 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2038 27 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2039 28 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2040 29 新宿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 30 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2042 31 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 32 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2044 33 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2045 34 東播 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2046 35 東播 64 243 65 18 1 7 34 15 18 66 1 5 0.267 0.436 0.318
年度 所属 試合 打数 安打 二 三 本 打点 犠打 四死 三振 盗塁 失策 打率 長打率 出塁率
2037 Round 2 新宿 4 18 7 0 0 0 1 0 0 5 1 1 0.389 0.389 0.389
2038 Round 1 新宿 5 20 5 1 0 1 2 0 1 8 1 1 0.250 0.450 0.286
2039 Round 1 新宿 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2041 Round 1 対馬 5 20 7 2 0 1 4 0 1 11 0 0 0.350 0.600 0.381
2042 Round 1 対馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2043 Round 1 対馬 5 17 6 1 0 1 4 0 1 6 1 0 0.353 0.588 0.389
2043 Round 2 対馬 6 26 6 1 0 2 4 0 0 4 0 0 0.231 0.500 0.231
2044 Round 1 対馬 5 20 5 0 0 0 2 1 1 6 2 0 0.250 0.250 0.286
2044 Round 2 対馬 5 21 6 1 0 1 4 0 2 7 0 0 0.286 0.476 0.348

タイトル・表彰

最多安打 2042
最多盗塁 2042
ベストナイン(三塁手) 2037, 2040, 2042