栗原
津軽ビッグアップルズ
右投 左打 / 2015年生まれ / 2033年ドラフト2巡目
選手能力データ
| 打 | タ | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信頼 | 対左 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | - | - | - | - | B | - | B | B | C | B | B | C | C | 0 | -2 | 290 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2034 | 19 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2035 | 20 | 鹿児島 | 8 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0.188 | 0.313 | 0.212 |
| 2036 | 21 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2037 | 22 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | 23 | 鹿児島 | 37 | 95 | 29 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 11 | 26 | 8 | 3 | 0.305 | 0.474 | 0.377 |
| 2039 | 24 | 鹿児島 | 117 | 409 | 117 | 23 | 1 | 9 | 46 | 2 | 45 | 101 | 28 | 15 | 0.286 | 0.413 | 0.357 |
| 2040 | 25 | 対馬 | 70 | 227 | 69 | 20 | 2 | 3 | 35 | 3 | 26 | 61 | 13 | 3 | 0.304 | 0.449 | 0.375 |
| 2041 | 26 | 対馬 | 29 | 98 | 25 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 27 | 8 | 2 | 0.255 | 0.316 | 0.311 |
| 2042 | 27 | 津軽 | 103 | 326 | 84 | 18 | 2 | 10 | 43 | 9 | 54 | 85 | 23 | 12 | 0.258 | 0.417 | 0.363 |
| 2043 | 28 | 津軽 | 110 | 386 | 95 | 15 | 0 | 4 | 42 | 13 | 38 | 108 | 24 | 7 | 0.246 | 0.316 | 0.314 |
| 2044 | 29 | 津軽 | 113 | 399 | 112 | 15 | 4 | 14 | 54 | 4 | 37 | 104 | 32 | 7 | 0.281 | 0.444 | 0.342 |
| 2045 | 30 | 津軽 | 33 | 119 | 28 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 17 | 33 | 10 | 6 | 0.235 | 0.328 | 0.331 |
| 2046 | 31 | 津軽 | 84 | 298 | 74 | 17 | 1 | 6 | 27 | 11 | 20 | 77 | 14 | 12 | 0.248 | 0.372 | 0.296 |
| 通算 | 704 | 2389 | 639 | 119 | 11 | 54 | 282 | 45 | 257 | 632 | 160 | 71 | 0.267 | 0.394 | 0.339 | ||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
| 2034 | 19 | 鹿児島 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
| 2035 | 20 | 鹿児島 | 30 | 93 | 27 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 18 | 6 | 9 | 0.290 | 0.366 | 0.327 |
| 2036 | 21 | 鹿児島 | 93 | 343 | 100 | 20 | 1 | 8 | 35 | 2 | 23 | 103 | 19 | 13 | 0.292 | 0.426 | 0.336 |
| 2037 | 22 | 鹿児島 | 76 | 250 | 67 | 5 | 1 | 6 | 27 | 1 | 27 | 64 | 20 | 11 | 0.268 | 0.368 | 0.339 |
| 2038 | 23 | 鹿児島 | 16 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0.257 | 0.257 | 0.350 |
| 2039 | 24 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | 25 | 対馬 | 23 | 86 | 24 | 7 | 1 | 5 | 15 | 0 | 13 | 29 | 4 | 4 | 0.279 | 0.558 | 0.374 |
| 2041 | 26 | 対馬 | 62 | 251 | 72 | 17 | 1 | 2 | 30 | 0 | 28 | 61 | 10 | 13 | 0.287 | 0.386 | 0.358 |
| 2042 | 27 | 津軽 | 20 | 72 | 22 | 4 | 0 | 8 | 17 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 0.306 | 0.694 | 0.359 |
| 2043 | 28 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2044 | 29 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | 30 | 津軽 | 83 | 331 | 89 | 12 | 0 | 14 | 49 | 6 | 33 | 73 | 10 | 8 | 0.269 | 0.432 | 0.335 |
| 2046 | 31 | 津軽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 犠打 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2038 | Round 1 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2038 | Round 2 | 鹿児島 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.200 |
| 2038 | 地区優勝S | 鹿児島 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2040 | Round 1 | 対馬 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.154 |
| 2042 | Round 1 | 津軽 | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.250 |
| 2042 | Round 2 | 津軽 | 5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.273 |
| 2042 | 地区優勝S | 津軽 | 7 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0.214 | 0.357 | 0.313 |
| 2043 | 地区優勝S | 津軽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2045 | 地区優勝S | 津軽 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.188 | 0.176 |
| 2045 | AKBLシリーズ | 津軽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
タイトル・表彰
なし