誉士太
京浜ユニオンズ
左投 左打 / 2009年生まれ / 2033年ドラフト4巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | 146 | B | C | C | D | D | B | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2034 | 25 | 京浜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4.50 | 7.20 |
| 2035 | 26 | 京浜 | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 100 2/3 | 117 | 11 | 32 | 91 | 54 | 4.86 | 8.19 |
| 2036 | 27 | 新宿 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 37 1/3 | 42 | 5 | 15 | 32 | 21 | 5.06 | 7.71 |
| 2037 | 28 | 新宿 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41 2/3 | 56 | 6 | 18 | 37 | 31 | 6.70 | 7.99 |
| 2038 | 29 | 京浜 | 25 | 6 | 7 | 8 | 0 | 150 | 163 | 20 | 49 | 134 | 75 | 4.50 | 8.04 |
| 2039 | 30 | 京浜 | 34 | 4 | 10 | 13 | 0 | 191 2/3 | 220 | 14 | 58 | 162 | 102 | 4.79 | 7.61 |
| 2040 | 31 | 京浜 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 1/3 | 33 | 9 | 14 | 27 | 30 | 10.66 | 9.59 |
| 2041 | 32 | 京浜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 1/3 | 20 | 5 | 8 | 18 | 16 | 13.94 | 15.68 |
| 通算 | 115 | 15 | 31 | 35 | 0 | 567 | 664 | 70 | 196 | 509 | 334 | 5.30 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2034 | 25 | 京浜 | 22 | 6 | 11 | 6 | 0 | 141 2/3 | 126 | 19 | 41 | 114 | 51 | 3.24 | 7.24 |
| 2035 | 26 | 京浜 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 41 2/3 | 37 | 6 | 8 | 33 | 14 | 3.02 | 7.13 |
| 2036 | 27 | 新宿 | 16 | 5 | 6 | 8 | 0 | 92 1/3 | 95 | 11 | 21 | 87 | 45 | 4.39 | 8.48 |
| 2037 | 28 | 新宿 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 101 1/3 | 97 | 9 | 25 | 88 | 40 | 3.55 | 7.82 |
| 2038 | 29 | 京浜 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 37 | 33 | 7 | 9 | 33 | 19 | 4.62 | 8.03 |
| 2039 | 30 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 31 | 京浜 | 23 | 3 | 8 | 9 | 0 | 128 | 124 | 15 | 44 | 119 | 61 | 4.29 | 8.37 |
| 2041 | 32 | 京浜 | 20 | 7 | 10 | 7 | 0 | 134 | 118 | 28 | 52 | 108 | 60 | 4.03 | 7.25 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2034 | Round 1 | 京浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 2.70 |
| 2034 | Round 2 | 京浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2038 | Round 2 | 京浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10.13 | 10.13 |
タイトル・表彰
なし