清滝
対馬バッカニアーズ
右投 右打 / 2006年生まれ / 2032年ドラフト1巡目
選手能力データ
| 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回復 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | B | 150 | C | E | D | C | E | B | 26 | 200 |
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 27 | 対馬 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 98 1/3 | 87 | 17 | 52 | 134 | 55 | 5.03 | 12.26 |
| 2034 | 28 | 対馬 | 28 | 2 | 6 | 9 | 0 | 114 1/3 | 109 | 20 | 54 | 145 | 58 | 4.57 | 11.41 |
| 2035 | 29 | 対馬 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 56 2/3 | 53 | 5 | 35 | 62 | 38 | 6.04 | 9.85 |
| 2036 | 30 | 対馬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1.00 | 6.00 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 12 | 2 | 6 | 23 | 6 | 2.61 | 10.02 |
| 2038 | 32 | 対馬 | 28 | 0 | 5 | 13 | 0 | 148 2/3 | 146 | 19 | 84 | 167 | 88 | 5.33 | 10.11 |
| 2039 | 33 | 対馬 | 29 | 2 | 11 | 10 | 0 | 161 2/3 | 137 | 22 | 75 | 215 | 69 | 3.84 | 11.97 |
| 2040 | 34 | 対馬 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 2/3 | 9 | 2 | 7 | 21 | 5 | 2.70 | 11.34 |
| 2041 | 35 | 対馬 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 2/3 | 22 | 3 | 15 | 18 | 16 | 9.19 | 10.34 |
| 通算 | 137 | 5 | 36 | 44 | 0 | 641 2/3 | 576 | 90 | 334 | 791 | 336 | 4.71 | |||
| 年度 | 年齢 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 |
| 2033 | 27 | 対馬 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 39 1/3 | 32 | 3 | 11 | 43 | 11 | 2.52 | 9.84 |
| 2034 | 28 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2035 | 29 | 対馬 | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 94 2/3 | 71 | 7 | 60 | 106 | 40 | 3.83 | 10.15 |
| 2036 | 30 | 対馬 | 27 | 3 | 5 | 11 | 0 | 149 2/3 | 137 | 19 | 70 | 181 | 74 | 4.45 | 10.88 |
| 2037 | 31 | 対馬 | 26 | 0 | 0 | 5 | 17 | 38 1/3 | 31 | 7 | 10 | 41 | 14 | 3.29 | 9.63 |
| 2038 | 32 | 対馬 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 28 | 2 | 12 | 44 | 10 | 2.65 | 11.65 |
| 2039 | 33 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 34 | 対馬 | 27 | 4 | 12 | 6 | 0 | 160 2/3 | 143 | 13 | 74 | 204 | 71 | 3.99 | 11.48 |
| 2041 | 35 | 対馬 | 24 | 4 | 7 | 8 | 0 | 133 1/3 | 116 | 15 | 52 | 160 | 56 | 3.78 | 10.80 |
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 被安 | 被本 | 四死 | 三振 | 自責 | 防御率 | 奪振率 | |
| 2040 | Round 1 | 対馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
タイトル・表彰
なし